0319-7960000/7961111
18333993306 (同微信)
地址: 邢台市新华北路新华里底商/老人民医院西门对面
           

2013年邢台市职位报考人数统计

发布时间:2013/03/21   浏览:1295次

邢台市职位报考人数统计
邢台龙门教育整理

《行测》《申论》笔试冲刺课程,第一期、第二期已报满,第三期强化集训营正在接受报名……

报名从速:0319-7960000.   7961111

QQ:366169374 Q群:252894959


邢台职位表下载链接


2013年3月14日18:00数据
报考人数 审核通过数 交费人数
邢台 23819 21337 18362
全省 279263 245592 186834

2013年3月14日18:00数据

邢台龙门教育整理


部门 职位 报考人数 审核通过数 交费人数
邢台市选调生 应届大学毕业生(30人) 1445 1390 1309
邢台市选调生 河北省服务基层四项目人员(10人) 196 179 172
省工信厅 邢台无线电监测站科员A(1人) 23 18 18
省工信厅 邢台无线电监测站科员B(1人) 11 6 6
省司法厅 隆尧监狱科员A(8人) 119 117 6
省司法厅 隆尧监狱科员B(8人) 69 68 63
省司法厅 隆尧监狱科员C(8人) 65 64 59
省司法厅 隆尧监狱科员D(8人) 48 44 6
省司法厅 隆尧监狱科员E(7人) 103 99 82
省司法厅 隆尧监狱科员F(11人) 117 112 105
省司法厅 隆尧监狱科员G(2人) 81 72 60
省司法厅 隆尧监狱科员H(2人) 94 81 64
省司法厅 隆尧监狱科员I(1人) 7 1 1
省司法厅 邢台监狱科员A(8人) 60 53 48
省司法厅 邢台监狱科员B(8人) 138 136 115
省司法厅 邢台监狱科员C(5人) 117 110 102
省司法厅 邢台监狱科员D(4人) 10 6 6
省司法厅 沙河监狱科员A(8人) 44 41 37
省司法厅 沙河监狱科员B(8人) 93 92 3
省司法厅 沙河监狱科员C(8人) 67 64 56
省司法厅 沙河监狱科员D(8人) 40 38 25
省司法厅 沙河监狱科员E(7人) 129 123 107
省司法厅 沙河监狱科员F(6人) 6 5 5
部门 职位 报考人数 审核通过数 交费人数
省质监局 南宫市局、内丘县局科员(2人) 33 31 20
省质监局 宁晋县局科员(1人) 42 35 30
省质监局 威县局科员(1人) 43 39 37
省质监局 内丘县局、临城县局科员(2人) 26 22 19
省质监局 邢台市大曹庄管理区分局科员(1人) 29 27 24
省质监局 南和县局科员(1人) 34 30 12
部门 职位 报考人数 审核通过数 交费人数
省地税局 邢台市大曹庄基层税务分局科员(6人) 128 123 90
省地税局 邢台沙河市基层税务分局科员A(14人) 212 201 177
省地税局 邢台沙河市基层税务分局科员B(2人) 59 20 18
省地税局 南宫市基层税务分局科员A(14人) 284 259 228
省地税局 南宫市基层税务分局科员B(4人) 23 12 11
省地税局 邢台县基层税务分局科员(10人) 215 204 184
省地税局 宁晋县基层税务分局科员(10人) 299 290 251
省地税局 威县县基层税务分局科员A(12人) 235 218 195
省地税局 威县县基层税务分局科员B(4人) 20 16 15
省地税局 隆尧县基层税务分局科员(6人) 213 201 184
省地税局 清河县基层税务分局科员(2人) 88 84 68
省地税局 巨鹿县基层税务分局科员(8人) 234 221 191
省地税局 临西县基层税务分局科员(12人) 198 185 162
省地税局 内丘县基层税务分局科员A(12人) 139 135 130
省地税局 内丘县基层税务分局科员B(4人) 45 22 21
省地税局 任县县基层税务分局科员(5人) 341 325 286
省地税局 柏乡县基层税务分局科员(12人) 248 220 197
省地税局 广宗县基层税务分局科员A(14人) 263 249 219
省地税局 广宗县基层税务分局科员B(2人) 13 7 4
省地税局 临城县基层税务分局科员A(8人) 90 83 76
省地税局 临城县基层税务分局科员B(8人) 206 192 175
省地税局 平乡县基层税务分局科员(5人) 186 168 146
省地税局 南和县基层税务分局科员(8人) 511 482 437
省地税局 新河县基层税务分局科员(8人) 128 122 112
部门 职位 报考人数 审核通过数 交费人数
省工商局 邢台市桥东、桥西区、开发区、邢台县、沙河、内丘、宁晋县基层分局科员A(6人) 105 93 82
省工商局 邢台市桥东、桥西区、开发区、邢台县、沙河、内丘、宁晋县基层分局科员B(10人) 307 297 250
省工商局 邢台市桥东、桥西区、开发区、邢台县、沙河、内丘、宁晋县基层分局科员C(25人) 228 222 205
省工商局 邢台市桥东、桥西区、开发区、邢台县、沙河、内丘、宁晋县基层分局科员D(14人) 224 220 206
省工商局 邢台市桥东、桥西区、开发区、邢台县、沙河、内丘、宁晋县基层分局科员E(12人) 195 190 179
省工商局 邢台市桥东、桥西区、开发区、邢台县、沙河、内丘、宁晋县基层分局科员F(7人) 218 211 195
省工商局 邢台市桥东、桥西区、开发区、邢台县、沙河、内丘、宁晋县基层分局科员G(7人) 166 157 138
省工商局 邢台市桥东、桥西区、开发区、邢台县、沙河、内丘、宁晋县基层分局科员H(7人) 161 156 134
省工商局 邢台市桥东、桥西区、开发区、邢台县、沙河、内丘、宁晋县基层分局科员I(4人) 96 91 90
省工商局 邢台市桥东、桥西区、开发区、邢台县、沙河、内丘、宁晋县基层分局科员J(15人) 231 165 157
省工商局 临城、柏乡、任县、隆尧、南宫、新河、巨鹿、广宗、平乡、南和、威县、临西、清河基层分局科员A(9人) 75 70 53
省工商局 临城、柏乡、任县、隆尧、南宫、新河、巨鹿、广宗、平乡、南和、威县、临西、清河基层分局科员B(10人) 143 139 132
省工商局 临城、柏乡、任县、隆尧、南宫、新河、巨鹿、广宗、平乡、南和、威县、临西、清河基层分局科员C(15人) 103 90 80
省工商局 临城、柏乡、任县、隆尧、南宫、新河、巨鹿、广宗、平乡、南和、威县、临西、清河基层分局科员D(10人) 106 105 97
省工商局 临城、柏乡、任县、隆尧、南宫、新河、巨鹿、广宗、平乡、南和、威县、临西、清河基层分局科员E(15人) 126 117 105
省工商局 临城、柏乡、任县、隆尧、南宫、新河、巨鹿、广宗、平乡、南和、威县、临西、清河基层分局科员F(6人) 116 109 101
省工商局 临城、柏乡、任县、隆尧、南宫、新河、巨鹿、广宗、平乡、南和、威县、临西、清河基层分局科员G(8人) 98 92 78
省工商局 临城、柏乡、任县、隆尧、南宫、新河、巨鹿、广宗、平乡、南和、威县、临西、清河基层分局科员H(8人) 88 82 72
省工商局 临城、柏乡、任县、隆尧、南宫、新河、巨鹿、广宗、平乡、南和、威县、临西、清河基层分局科员I(4人) 40 40 39
省工商局 临城、柏乡、任县、隆尧、南宫、新河、巨鹿、广宗、平乡、南和、威县、临西、清河基层分局科员J(5人) 84 82 73
省工商局 临城、柏乡、任县、隆尧、南宫、新河、巨鹿、广宗、平乡、南和、威县、临西、清河基层分局科员K(11人) 123 73 63
省工商局 南和县基层分局科员(5人) 90 86 78
省工商局 临城县基层分局科员(3人) 38 36 32
省工商局 新河县基层分局科员(4人) 39 36 34
省工商局 内丘县基层分局科员(5人) 91 85 81
省工商局 任县基层分局科员(3人) 45 45 39
省工商局 巨鹿县基层分局科员A(5人) 49 45 39
省工商局 巨鹿县基层分局科员B(5人) 80 78 64
省工商局 广宗县基层分局科员(6人) 74 71 64
省工商局 平乡县基层分局科员A(5人) 46 44 43
省工商局 平乡县基层分局科员B(5人) 81 79 72
省工商局 威县基层分局科员(7人) 105 103 89
省工商局 临西县基层分局科员(7人) 66 62 57
部门 职位 报考人数 审核通过数 交费人数
邢台市政府食品安全委员会办公室综合协调科 科员A(1人) 67 61 51
邢台市政府食品安全委员会办公室综合协调科 科员B(1人) 73 63 48
邢台市政府食品安全委员会办公室监督检查科 科员(1人) 52 43 34
邢台市政府食品安全委员会办公室应急管理科 科员(1人) 29 19 18
邢台市审计局 科员A(1人) 26 15 13
邢台市审计局 科员B(1人) 59 49 41
邢台市林业局 科员A(2人) 32 18 14
邢台市林业局 科员B(1人) 47 44 39
邢台市食品药品监督管理局直属第一分局 科员(1人) 86 62 50
邢台市食品药品监督管理局直属第二分局 科员(1人) 80 56 44
邢台市食品药品监督管理局大曹庄管理区分局 科员(1人) 70 56 42
邢台市粮食局 科员A(1人) 62 55 47
邢台市粮食局 科员B(1人) 145 128 105
邢台市地震局 科员(1人) 43 16 14
邢台市财政局 行政事业单位国有资产管理中心科员A(1人) 48 35 29
邢台市财政局 行政事业单位国有资产管理中心科员B(3人) 182 151 133
邢台市财政局 行政事业单位国有资产管理中心科员C(1人) 65 48 41
邢台市统计局 普查中心科员(2人) 99 66 52
邢台市统计局 城市社会经济调查队科员(1人) 58 51 46
邢台市司法局 法律援助管理处科员(2人) 45 39 36
邢台市司法局 律师工作指导处科员(2人) 42 40 39
邢台市司法局 公证工作指导处科员(1人) 16 16 16
邢台市司法局 法制宣传处科员(1人) 41 17 15
邢台市司法局 计财装备处科员(1人) 77 69 55
邢台市劳动教养管理所三大队 科员(2人) 12 11 9
邢台市劳动教养管理所四大队 科员A(1人) 6 4 2
邢台市劳动教养管理所四大队 科员B(1人) 16 12 9
邢台市劳动教养管理所教育科 科员(1人) 70 63 52
邢台市公安局 侦查Ⅰ类科员A(15人) 31 19 19
邢台市公安局 侦查Ⅰ类科员B(2人) 11 6 6
邢台市公安局 交管科员(7人) 37 14 14
邢台市公安局 侦查Ⅱ类科员B(10人) 37 20 20
邢台市公安局 侦查Ⅱ类科员C(2人) 17 7 7
邢台市公安局 侦查Ⅲ类科员A(9人) 52 36 35
邢台市公安局 侦查Ⅲ类科员B(1人) 18 8 7
邢台市公安局 侦查科员(2人) 9 4 4
邢台市公安局 监所管理科员A(1人) 6 0 0
邢台市公安局 监所管理科员B(3人) 14 6 5
邢台市公安局 禁毒支队科员A(1人) 12 2 2
邢台市公安局 禁毒支队科员B(1人) 28 7 7
邢台市公安局 侦查Ⅱ类科员A(4人) 21 16 16
邢台市桥东区安监局 安监执法大队办公室科员(1人) 17 6 5
邢台市公安局桥东公安分局 侦查科员A(2人) 9 4 4
邢台市公安局桥东公安分局 侦查科员B(5人) 14 8 8
邢台市公安局桥东公安分局 科员A(2人) 6 1 1
邢台市公安局桥西公安分局 侦查科员(2人) 7 4 4
邢台市桥西区财政局 科员(1人) 77 71 56
邢台市桥西区南大郭镇 经贸办(1人) 574 530 435
邢台市桥西区李村镇 城建办(1人) 499 465 381
部门 职位 报考人数 审核通过数 交费人数
邢台县人民法院 基层人民法庭法官(2人) 40 38 34
邢台县人民检察院 检察官(2人) 56 48 36
邢台县安全生产监督管理局 科员(1人) 37 31 26
邢台县公安局 科员A(2人) 4 1 1
邢台县公安局 科员B(2人) 44 9 9
邢台县公安局 科员C(3人) 16 5 5
邢台县公安局 科员D(2人) 7 4 4
邢台县公安局 科员E(1人) 9 2 2
邢台县浆水镇 科员(1人) 188 180 146
邢台县路罗镇 科员(1人) 163 152 130
邢台县龙泉寺乡 科员(1人) 183 173 147
邢台县白岸乡 科员(1人) 157 148 125
邢台县冀家村乡 科员(1人) 144 140 129
临城县政府办公室 科员(1人) 26 19 16
临城县人力资源和社会保障局 科员(1人) 22 16 12
临城县安全生产监察大队 科员(1人) 124 116 98
临城县公安局 科员(2人) 4 0 0
临城县临城镇 科员(1人) 144 133 114
临城县东镇镇 科员(1人) 120 112 94
临城县西竖镇 科员(1人) 118 110 94
临城县赵庄乡 科员(1人) 19 12 11
内丘县人民法院 柳林法庭法官(1人) 11 10 9
内丘县人民法院 金店法庭法官(1人) 10 7 6
内丘工业园区 科员(2人) 21 1 1
内丘县公安局 科员A(2人) 4 1 1
内丘县公安局 科员B(2人) 19 10 10
内丘县公安局 科员C(3人) 3 0 0
内丘县公安局 科员D(1人) 7 2 2
内丘县獐么乡 党政办公室(1人) 174 159 134
内丘县侯家庄乡 党政办公室(1人) 168 153 130
柏乡县委统战部 科员(1人) 120 109 86
柏乡县委老干部局 科员(1人) 110 101 83
柏乡县交通运输局 科员(1人) 23 8 6
柏乡县公安局 科员(2人) 9 0 0
隆尧县人民法院 法官(3人) 40 37 30
隆尧县人民检察院 检察官(2人) 24 23 22
隆尧县人民检察院 侦查员(1人) 11 8 6
隆尧县安全生产监察执法大队 科员(1人) 21 18 8
隆尧县公安局 科员(2人) 7 0 0
隆尧县隆尧镇 科员(1人) 243 223 175
任县县委办公室 政策研究室(1人) 25 20 18
任县政府办公室研究室 科员(1人) 27 18 16
任县公安局 科员(2人) 5 0 0
任县西固城乡政府 党政办公室(1人) 130 116 100
任县永福庄乡政府 党政办公室(1人) 132 118 106
部门 职位 报考人数 审核通过数 交费人数
南和县审计局 科员(1人) 6 0 0
南和县公安局 科员(2人) 6 0 0
南和县史召乡 科员(1人) 193 169 138
宁晋县委宣传部 科员(2人) 49 37 36
宁晋县委农工委 科员(1人) 135 130 112
宁晋县老干部局 科员(2人) 233 223 182
宁晋县人民法院 贾家口法庭法官(3人) 27 27 26
宁晋县人民法院 办公室文秘(1人) 27 22 21
宁晋县人民检察院 检察官(1人) 9 8 8
宁晋县人民检察院 侦查员(1人) 8 7 6
宁晋县公安局 科员A(4人) 110 88 83
宁晋县公安局 科员B(1人) 3 1 1
宁晋县公安局 科员C(2人) 6 1 1
宁晋县公安局 科员D(2人) 17 3 3
宁晋县公安局 科员E(1人) 2 0 0
宁晋县公安局 科员F(3人) 5 1 1
宁晋县东汪镇 科员(1人) 110 99 89
宁晋县纪昌庄乡 科员(1人) 92 86 80
宁晋县四芝兰镇 科员(1人) 100 92 75
宁晋县苏家庄镇 科员(1人) 88 84 71
宁晋县换马店镇 科员(1人) 32 21 18
巨鹿县审计局 科员(1人) 12 5 5
巨鹿县公安局 科员(2人) 12 0 0
巨鹿县西郭城镇 科员(1人) 136 126 106
巨鹿县小吕寨镇 科员(1人) 134 127 109
巨鹿县王虎寨镇 科员(1人) 131 126 111
巨鹿县官亭镇 科员(1人) 23 15 13
巨鹿县张王疃乡 科员(1人) 20 12 12
新河县人力资源和社会保障局 科员(1人) 25 19 14
新河县公安局 科员(2人) 6 2 2
新河县新河镇 科员(1人) 97 90 74
新河县白神乡 科员(1人) 79 75 63
新河县荆庄乡 科员(1人) 79 76 70
新河县寻寨镇 科员(1人) 20 10 9
新河县西流乡 科员(1人) 92 84 67
新河县仁里乡 科员(1人) 85 84 76
广宗县司法局 科员(1人) 23 18 12
广宗县公安局 科员(2人) 4 1 1
广宗县核桃园乡 科员A(1人) 70 65 46
广宗县核桃园乡 科员B(1人) 90 84 72
广宗县件只乡 科员(1人) 19 12 10
广宗县广宗镇 科员A(1人) 96 90 74
广宗县广宗镇 科员B(1人) 103 99 82
广宗县葫芦乡 科员(1人) 70 64 51
广宗县冯家寨乡 科员A(1人) 69 60 53
广宗县冯家寨乡 科员B(1人) 85 85 71
广宗县大平台乡 科员(1人) 19 7 6
广宗县北塘疃乡 科员(1人) 65 61 55
平乡县发展改革局 科员(3人) 173 154 120
平乡县公安局 科员(2人) 9 0 0
平乡县寻召乡 科员(1人) 14 4 4
部门 职位 报考人数 审核通过数 交费人数
威县粮食局 科员(1人) 127 116 94
威县公安局 科员(2人) 13 0 0
威县常屯乡 科员(1人) 77 73 64
威县侯贯镇 科员(1人) 69 64 53
威县赵村乡 科员(1人) 73 68 59
清河县农业开发办公室产业化股 科员(1人) 151 141 112
清河县统计局 普查中心普查股科员(1人) 169 153 124
清河县公安局 科员A(2人) 5 0 0
清河县公安局 科员B(2人) 8 3 3
清河县公安局 科员C(1人) 3 0 0
清河县公安局 科员D(2人) 1 0 0
清河县坝营镇 办公室(1人) 117 112 95
临西县城乡规划和城市管理行政执法局 科员(1人) 11 7 5
临西县公安局 科员(2人) 5 0 0
临西县下堡寺镇 科员(1人) 102 96 79
临西县摇鞍镇乡 科员(1人) 88 86 72
邢台市公安局开发区分局 科员A(2人) 7 2 1
邢台市公安局开发区分局 科员B(6人) 33 26 26
邢台市公安局开发区分局 科员C(2人) 26 17 17
大曹庄管理区徐家河乡 科员(4人) 359 344 300
大曹庄管理区大曹庄乡 科员(1人) 111 94 79
南宫市人民检察院 检察官(1人) 9 9 9
南宫市人民检察院 侦查员(1人) 7 6 5
南宫市人民政府办公室 科员(1人) 28 20 15
南宫市食品药品监督管理局 科员(1人) 26 8 7
南宫市公安局 科员(2人) 6 0 0
南宫市北胡街道办事处 科员(1人) 22 9 9
南宫市吴村乡 科员(1人) 17 12 10
南宫市明化镇 科员(1人) 12 7 7
南宫市紫冢镇 科员(1人) 14 7 7
南宫市大村乡 科员(1人) 13 8 8
沙河市司法局 基层司法所科员A(1人) 34 17 17
沙河市司法局 基层司法所科员B(4人) 767 726 623
沙河市住房和城乡建设局 科员(1人) 320 291 232
沙河市农业开发办公室 科员(1人) 245 215 183
沙河市公安局 科员(2人) 9 1 1