0319-7960000/7961111
18333993306 (同微信)
地址: 邢台市新华北路新华里底商/老人民医院西门对面
           

临西县2022年公开招聘事业单位工作人员 汇总成绩及体检公告

发布时间:2023/02/28   浏览:3787次

临西县2022年公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,根据招聘公告要求,按照岗位汇总成绩结果1:1的比例确定进入体检人员,现将汇总成绩及进入体检人员予以公示(详见附件),公示期三天(2023年2月27日至3月1日)。

进入体检的考生应于2023年3月2日上午7:00分前空腹准时到达临西县人民医院(新院区)门诊四楼西区体检中心,服从工作人员管理,集中报到。须携带本人准考证、身份证、近期2寸彩色免冠照片1张和医院标准的体检费用100元现金,参加体检的考生要按照本公告规定的时间、地点要求参加体检,迟到30分钟者视作自动放弃体检资格。因个人原因放弃体检,或体检不合格形成的空缺岗位,按照本岗位总成绩顺序依次递补。体检参照现行的《公务员录用体检通用标准》执行,体检过程中,考生有隐瞒病史,冒名顶替,弄虚作假等行为的,一经发现将按照规定给予取消聘用资格的处理,参加体检的考生要保持通讯畅通,如有特殊情况,要提前主动和招聘单位主管部门联系,因考生个人原因无法联系而受到影响的,责任自负。

特别提醒:

1、体检前三天,注意正常饮食、作息(不熬夜、不饮酒,避免剧烈运动)建议饮食宜清淡。体检当天在采血、B超检查前要禁食8-12小时,采血、B超检查完成后方可进食。

2、做影像检查时,宜穿宽松衣服,勿穿带有金属钮扣的衣服,请摘去项链、手机、钥匙等金属物品。怀孕及有可能怀孕之女性受检者,请先告知体检医务人员,勿做X光检查。

3、考生体检时应配合体检医务人员进行,同时应放松心情,不要过于紧张(精神紧张可能会对血压、心电图、心率等检查项目造成影响)。

4、体检人员须提前了解体检地址及交通路线,谨防体检当天因交通拥堵、乘车困难、天气等因素受到影响。

联系电话:0319-8560061   0319-8571991

附件: 汇总成绩

临西县2022年公开招聘事业单位工作人员汇总成绩
序号 报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 60%折合分 抽签号 面试成绩 40%折合分 总成绩 总成绩排名 备注
1 临西县委宣传部临西县融媒体中心A 1101 23110206224 79.6 47.76 4 85.78  34.31  82.07  1 进入体检
2 临西县委宣传部临西县融媒体中心A 1101 23110205202 74.8 44.88 3 83.42  33.37  78.25  2
3 临西县委宣传部临西县融媒体中心B 1102 23110207227 74.8 44.88 11 83.00  33.20  78.08  1 进入体检
4 临西县委宣传部临西县融媒体中心B 1102 23110204707 68.2 40.92 10 82.48  32.99  73.91  2
5 临西县委宣传部临西县融媒体中心C 1103 23110203411 69.2 41.52 1 81.78  32.71  74.23  1 进入体检
6 临西县委宣传部临西县融媒体中心C 1103 23110204204 69 41.4 2 放弃 放弃 2
7 临西县委宣传部临西县融媒体中心D 1104 23110200623 71.2 42.72 6 81.68  32.67  75.39  1 进入体检
8 临西县委宣传部临西县融媒体中心D 1104 23110204630 67 40.2 5 81.94  32.78  72.98  2
9 临西县委宣传部临西县新时代文明实践中心 1105 23110201703 74.2 44.52 9 80.70  32.28  76.80  1 进入体检
10 临西县委宣传部临西县新时代文明实践中心 1105 23110202125 72 43.2 8 82.96  33.18  76.38  2 进入体检
11 临西县委宣传部临西县新时代文明实践中心 1105 23110201610 72.6 43.56 7 79.42  31.77  75.33  3
12 临西县委宣传部临西县新时代文明实践中心 1105 23110204902 77.4 46.44 缺考 46.44  4
13 临西县政协机关临西县政协委员联络服务中心 1106 23110203720 77.8 46.68 30 81.28  32.51  79.19  1 进入体检
14 临西县政协机关临西县政协委员联络服务中心 1106 23110204028 76.6 45.96 29 82.62  33.05  79.01  2 进入体检
15 临西县政协机关临西县政协委员联络服务中心 1106 23110205710 75.4 45.24 28 79.26  31.70  76.94  3
16 临西县政协机关临西县政协委员联络服务中心 1106 23110206907 75 45 缺考 45.00  4
17 临西县委统战部临西县民族宗教事务服务中心 1107 23110205915 81.8 49.08 37 84.30  33.72  82.80  1 进入体检
18 临西县委统战部临西县民族宗教事务服务中心 1107 23110205610 80.4 48.24 38 80.68  32.27  80.51  2
19 临西县委编办机构编制电子政务中心 1108 23110201024 78.8 47.28 36 80.84  32.34  79.62  1 进入体检
20 临西县委编办机构编制电子政务中心 1108 23110206007 73.6 44.16 35 78.04  31.22  75.38  2
21 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110201207 86.6 51.96 32 85.10  34.04  86.00  1 进入体检
22 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110203507 86.8 52.08 27 84.54  33.82  85.90  2 进入体检
23 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110204603 86.4 51.84 25 85.08  34.03  85.87  3 进入体检
24 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110203902 86 51.6 20 83.94  33.58  85.18  4 进入体检
25 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110201828 85.2 51.12 16 85.06  34.02  85.14  5 进入体检
26 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110201020 85.2 51.12 37 83.70  33.48  84.60  6 进入体检
27 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110207317 85.6 51.36 13 82.88  33.15  84.51  7 进入体检
28 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110203901 85 51 36 83.28  33.31  84.31  8 进入体检
29 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110204222 84.2 50.52 24 83.54  33.42  83.94  9 进入体检
30 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110203530 83.2 49.92 19 83.82  33.53  83.45  10 进入体检
31 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110206129 81.8 49.08 22 85.30  34.12  83.20  11 进入体检
32 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110203723 81.8 49.08 15 85.20  34.08  83.16  12 进入体检
33 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110205929 82.6 49.56 30 83.68  33.47  83.03  13 进入体检
34 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110203604 84.4 50.64 35 80.90  32.36  83.00  14
35 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110204926 80.6 48.36 18 81.64  32.66  81.02  15
36 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110203013 81.2 48.72 31 80.70  32.28  81.00  16
37 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110202719 78.6 47.16 21 82.22  32.89  80.05  17
38 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110207407 77.6 46.56 33 81.42  32.57  79.13  18
39 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110201317 77.4 46.44 23 81.52  32.61  79.05  19
40 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110206118 75.6 45.36 17 81.80  32.72  78.08  20
41 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110202201 75.8 45.48 26 81.40  32.56  78.04  21
42 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110202608 76.2 45.72 34 80.72  32.29  78.01  22
43 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110202507 75.6 45.36 29 81.46  32.58  77.94  23
44 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110203908 75.6 45.36 12 79.46  31.78  77.14  24
45 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110207416 75.4 45.24 14 78.84  31.54  76.78  25
46 临西县乡镇临西县乡镇事业A 1109 23110206312 75.4 45.24 28 78.74  31.50  76.74  26
47 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110206329 83 49.8 16 82.84  33.14  82.94  1 进入体检
48 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110206316 81 48.6 6 85.42  34.17  82.77  2 进入体检
49 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110204119 80.2 48.12 27 83.82  33.53  81.65  3 进入体检
50 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110201505 79.6 47.76 21 83.42  33.37  81.13  4 进入体检
51 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110202106 78.6 47.16 5 84.40  33.76  80.92  5 进入体检
52 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110202824 78.2 46.92 14 84.48  33.79  80.71  6 进入体检
53 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110206709 77.6 46.56 26 84.66  33.86  80.42  7 进入体检
54 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110205719 78 46.8 3 79.48  31.79  78.59  8 进入体检
55 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110205117 74 44.4 15 82.88  33.15  77.55  9 进入体检
56 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110205213 69.4 41.64 8 88.46  35.38  77.02  10 进入体检
57 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110200930 72.6 43.56 24 81.60  32.64  76.20  11 进入体检
58 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110206330 71.6 42.96 1 82.00  32.80  75.76  12 进入体检
59 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110202414 70.2 42.12 11 81.90  32.76  74.88  13 进入体检
60 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110203815 69.4 41.64 10 82.96  33.18  74.82  14
61 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110205601 69.4 41.64 18 82.18  32.87  74.51  15
62 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110204410 70.2 42.12 19 80.80  32.32  74.44  16
63 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110201516 69.2 41.52 20 81.68  32.67  74.19  17
64 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110200228 68.6 41.16 22 82.18  32.87  74.03  18
65 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110200630 68.6 41.16 23 81.74  32.70  73.86  19
66 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110204023 68 40.8 12 82.22  32.89  73.69  20
67 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110206318 68.2 40.92 13 80.64  32.26  73.18  21
68 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110200625 68 40.8 4 80.92  32.37  73.17  22
69 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110205230 67.8 40.68 9 80.16  32.06  72.74  23
70 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110205611 67.8 40.68 17 79.46  31.78  72.46  24
71 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110202922 68.2 40.92 25 76.14  30.46  71.38  25
72 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110200528 68 40.8 2 74.98  29.99  70.79  26
73 临西县乡镇临西县乡镇事业B 1110 23110202515 69.8 41.88 7 71.62  28.65  70.53  27
74 临西县乡镇临西县乡镇事业C 1111 23110201004 70.6 42.36 34 82.02  32.81  75.17  1 进入体检
75 临西县乡镇临西县乡镇事业C 1111 23110207405 66 39.6 31 81.96  32.78  72.38  2 进入体检
76 临西县乡镇临西县乡镇事业C 1111 23110200805 63.2 37.92 33 81.06  32.42  70.34  3
77 临西县乡镇临西县乡镇事业C 1111 23110205330 63 37.8 32 79.02  31.61  69.41  4
78 临西县地方志编纂委员会办公室 2201 23220100626 61.72 37.03  15 81.16  32.46  69.49 1 进入体检
79 临西县地方志编纂委员会办公室 2201 23220100422 62.24 37.34  4 80.26  32.10  69.44 2
80 临西县金融服务中心 2202 23220101821 72.72 43.63  17 81.02  32.41  76.04 1 进入体检
81 临西县金融服务中心 2202 23220101318 72.08 43.25  16 81.90  32.76  76.01 2 进入体检
82 临西县金融服务中心 2202 23220100709 69.4 41.64  1 81.34  32.54  74.18 3
83 临西县金融服务中心 2202 23220100420 66.34 39.80  20 缺考
84 临西县招商服务中心 2210 23220101517 69.7 41.82  6 79.90  31.96  73.78 1 进入体检
85 临西县招商服务中心 2210 23220101108 67.04 40.22  16 79.42  31.77  71.99 2
86 临西县招商服务中心 2211 23220101029 57.34 34.40  9 80.98  32.39  66.79 1 进入体检
87 临西县招商服务中心 2211 23220100804 56.96 34.18  20 81.42  32.57  66.75 2
88 临西县全民健身服务中心 2216 23220101917 57.4 34.44  7 80.00  32.00  66.44 1 进入体检
89 临西县全民健身服务中心 2216 23220101009 53.78 32.27  17 81.08  32.43  64.7 2
90 临西县行政审批信息服务中心 2217 23220101914 62.84 37.70  25 81.86  32.74  70.44 1 进入体检
91 临西县行政审批信息服务中心 2217 23220100130 57.5 34.50  22 80.58  32.23  66.73 2
92 临西县行政审批信息服务中心 2218 23220101327 59.26 35.56  2 81.88  32.75  68.31 1 进入体检
93 临西县行政审批信息服务中心 2218 23220100806 58.2 34.92  1 80.50  32.20  67.12 2
94 临西县运输站 2203 23220101002 64.32 38.59  10 80.68  32.27  70.86 1 进入体检
95 临西县运输站 2203 23220101904 62.88 37.73  9 80.26  32.10  69.83 2
96 临西县运输站 2204 23220101228 63.78 38.27  14 81.52  32.61  70.88 1 进入体检
97 临西县运输站 2204 23220101708 59.78 35.87  11 80.78  32.31  68.18 2
98 临西县会计服务中心 2205 23220100518 64.06 38.44  2 82.16  32.86  71.3 1 进入体检
99 临西县会计服务中心 2205 23220101122 62.54 37.52  6 80.34  32.14  69.66 2
100 临西县非税收入中心 2206 23220101428 64.6 38.76  23 82.40  32.96  71.72 1 进入体检
101 临西县非税收入中心 2206 23220100502 63.78 38.27  5 80.52  32.21  70.48 2
102 临西县国库支付中心 2207 23220101614 70.02 42.01  8 81.36  32.54  74.55 1 进入体检
103 临西县国库支付中心 2207 23220100307 67.24 40.34  13 80.38  32.15  72.49 2
104 临西县公证处 2208 23220101616 64.6 38.76  7 80.50  32.20  70.96 1 进入体检
105 临西县公证处 2208 23220100128 61.26 36.76  19 82.22  32.89  69.65 2 进入体检
106 临西县公证处 2208 23220100716 61.52 36.91  24 80.24  32.10  69.01 3
107 临西县公证处 2208 23220100826 57 34.20  12 81.06  32.42  66.62 4
108 临西县社会保险事业服务中心 2209 23220100603 63.1 37.86  21 81.42  32.57  70.43 1 进入体检
109 临西县社会保险事业服务中心 2209 23220100229 61.24 36.74  18 80.24  32.10  68.84 2 进入体检
110 临西县社会保险事业服务中心 2209 23220100501 59.62 35.77  22 80.34  32.14  67.91 3
111 临西县社会保险事业服务中心 2209 23220101927 57.88 34.73  3 79.68  31.87  66.6 4
112 临西县招商和产业发展研究中心 2212 23220100302 69.96 41.98  21 82.18  32.87  74.85 1 进入体检
113 临西县招商和产业发展研究中心 2212 23220101207 68.28 40.97  12 79.90  31.96  72.93 2 进入体检
114 临西县招商和产业发展研究中心 2212 23220100405 64.92 38.95  5 81.42  32.57  71.52 3
115 临西县招商和产业发展研究中心 2212 23220100620 61 36.60  14 79.74  31.90  68.5 4
116 临西县招商和产业发展研究中心 2213 23220101910 61.88 37.13  24 81.42  32.57  69.7 1 进入体检
117 临西县招商和产业发展研究中心 2213 23220100522 56.2 33.72  18 81.24  32.50  66.22 2
118 临西县统计信息数据中心 2214 23220101906 62.42 37.45  19 80.74  32.30  69.75 1 进入体检
119 临西县统计信息数据中心 2214 23220101014 59.98 35.99  4 80.98  32.39  68.38 2
120 临西县图书馆 2215 23220101706 69.52 41.71  3 80.08  32.03  73.74 1 进入体检
121 临西县图书馆 2215 23220101402 66.96 40.18  23 80.98  32.39  72.57 2
122 临西县疾病预防控制中心 2219 23220101626 54.34 32.60  11 80.72  32.29  64.89 1 进入体检
123 临西县疾病预防控制中心 2219 23220100605 52.62 31.57  15 80.34  32.14  63.71 2
124 临西县疾病预防控制中心 2220 23220100212 55.54 33.32  10 81.14  32.46  65.78 1 进入体检
125 临西县疾病预防控制中心 2220 23220101018 52.2 31.32  8 79.96  31.98  63.3 2
126 临西县疾病预防控制中心 2221 23220100401 60.84 36.50  13 80.98  32.39  68.89 1 进入体检
127 临西县疾病预防控制中心 2222 23220102318 45.87 27.52  2 82.68  33.07  60.59 1 进入体检
128 临西县疾病预防控制中心 2222 23220102427 46.44 27.86  1 81.78  32.71  60.57 2
129 临西县疾病预防控制中心 2223 23220102505 55.7 33.42  8 80.28  32.11  65.53 1 进入体检
130 临西县疾病预防控制中心 2223 23220102429 52 31.20  7 80.10  32.04  63.24 2
131 临西县疾病预防控制中心 2224 23220102717 39.5 23.70  23 78.70  31.48  55.18 1 进入体检
132 临西县疾病预防控制中心 2224 23220102514 32.2 19.32  24 79.62  31.85  51.17 2
133 临西县疾病预防控制中心 2225 23220102614 56.5 33.90  16 79.58  31.83  65.73 1 进入体检
134 临西县疾病预防控制中心 2225 23220102216 55.32 33.19  7 78.04  31.22  64.41 2 进入体检
135 临西县疾病预防控制中心 2225 23220102604 52.43 31.46  3 79.26  31.70  63.16 4
136 临西县疾病预防控制中心 2225 23220102729 51.38 30.83  1 81.68  32.67  63.5 3
137 临西县人民医院 2226 23220102421 63.9 38.34  20 81.84  32.74  71.08 1 进入体检
138 临西县人民医院 2226 23220102304 61.94 37.16  22 81.22  32.49  69.65 2 进入体检
139 临西县人民医院 2226 23220102404 60.75 36.45  9 80.90  32.36  68.81 3 进入体检
140 临西县人民医院 2226 23220102609 58.51 35.11  18 81.92  32.77  67.88 4 进入体检
141 临西县人民医院 2226 23220102125 59.74 35.84  12 79.72  31.89  67.73 5 进入体检
142 临西县人民医院 2226 23220102611 57.39 34.43  10 83.12  33.25  67.68 6 进入体检
143 临西县人民医院 2226 23220102812 58.43 35.06  4 80.44  32.18  67.24 7 进入体检
144 临西县人民医院 2226 23220102607 57.12 34.27  11 80.66  32.26  66.53 8
145 临西县人民医院 2226 23220102506 56.51 33.91  17 80.96  32.38  66.29 9
146 临西县人民医院 2226 23220102408 54.64 32.78  3 81.62  32.65  65.43 10
147 临西县人民医院 2226 23220102225 54.99 32.99  6 79.60  31.84  64.83 11
148 临西县人民医院 2226 23220102315 54.52 32.71  1 79.92  31.97  64.68 12
149 临西县人民医院 2226 23220102129 53.82 32.29  15 80.24  32.10  64.39 13
150 临西县人民医院 2226 23220102705 48.92 29.35  5 79.94  31.98  61.33 14
151 临西县人民医院 2227 23220102127 61.48 36.89  21 80.80  32.32  69.21 1 进入体检
152 临西县人民医院 2227 23220102622 61.18 36.71  16 80.96  32.38  69.09 2 进入体检
153 临西县人民医院 2227 23220102407 55.73 33.44  13 80.94  32.38  65.82 3 进入体检
154 临西县人民医院 2227 23220102115 45.84 27.50  19 80.54  32.22  59.72 4 进入体检
155 临西县人民医院 2227 23220102406 38.54 23.12  14 80.80  32.32  55.44 5 进入体检
156 临西县人民医院 2227 23220102401 37.71 22.63  2 81.96  32.78  55.41 6
157 临西县人民医院 2228 23220102313 54.7 32.82  7 79.80  31.92  64.74 1 进入体检
158 临西县人民医院 2228 23220102307 50.09 30.05  13 82.54  33.02  63.07 2 进入体检
159 临西县人民医院 2228 23220102305 51.75 31.05  18 79.82  31.93  62.98 3 进入体检
160 临西县人民医院 2228 23220102405 50.17 30.10  6 80.34  32.14  62.24 4
161 临西县人民医院 2228 23220102612 46.87 28.12  4 78.02  31.21  59.33 5
162 临西县人民医院 2228 23220102602 44.84 26.90  15 80.48  32.19  59.09 6
163 临西县人民医院 2229 23220102507 51.06 30.64  12 80.60  32.24  62.88 1 进入体检
164 临西县人民医院 2229 23220102730 50.69 30.41  17 80.66  32.26  62.67 2 进入体检
165 临西县人民医院 2229 23220102202 48.2 28.92  11 78.48  31.39  60.31 3
166 临西县人民医院 2229 23220102509 39.41 23.65  10 80.26  32.10  55.75 4
167 临西县第二人民医院 2230 23220102529 54.65 32.79  14 80.64  32.26  65.05 1 进入体检
168 临西县第二人民医院 2230 23220102321 49.69 29.81  4 79.54  31.82  61.63 2 进入体检
169 临西县第二人民医院 2230 23220102802 47.99 28.79  22 81.46  32.58  61.37 3 进入体检
170 临西县第二人民医院 2230 23220102524 48.7 29.22  8 79.58  31.83  61.05 4 进入体检
171 临西县第二人民医院 2230 23220102823 47.95 28.77  15 78.98  31.59  60.36 5 进入体检
172 临西县第二人民医院 2230 23220102425 46.95 28.17  19 79.60  31.84  60.01 6 进入体检
173 临西县第二人民医院 2230 23220102615 46.88 28.13  17 78.78  31.51  59.64 7 进入体检
174 临西县第二人民医院 2230 23220102526 45.45 27.27  1 80.38  32.15  59.42 8 进入体检
175 临西县第二人民医院 2230 23220102128 44.41 26.65  2 81.52  32.61  59.26 9 进入体检
176 临西县第二人民医院 2230 23220102417 44.05 26.43  9 82.02  32.81  59.24 10 进入体检
177 临西县第二人民医院 2230 23220102426 45.63 27.38  16 79.60  31.84  59.22 11 进入体检
178 临西县第二人民医院 2230 23220102818 44.82 26.89  20 79.46  31.78  58.67 12 进入体检
179 临西县第二人民医院 2230 23220102416 42.24 25.34  12 80.32  32.13  57.47 13
180 临西县第二人民医院 2230 23220102727 42.67 25.60  6 79.40  31.76  57.36 14
181 临西县第二人民医院 2230 23220102817 39.29 23.57  13 80.08  32.03  55.6 15
182 临西县第二人民医院 2230 23220102411 39.93 23.96  23 78.42  31.37  55.33 16
183 临西县第二人民医院 2230 23220102824 39.33 23.60  21 79.04  31.62  55.22 17
184 临西县第二人民医院 2230 23220102312 37.83 22.70  3 79.22  31.69  54.39 18
185 临西县第二人民医院 2230 23220102610 37.42 22.45  10 78.14  31.26  53.71 19
186 临西县第二人民医院 2230 23220102617 36.74 22.04  5 78.54  31.42  53.46 20
187 临西县第二人民医院 2230 23220102701 35.79 21.47  18 79.40  31.76  53.23 21
188 临西县第二人民医院 2230 23220102620 33.79 20.27  11 78.38  31.35  51.62 22
189 临西县第二人民医院 2230 23220102601 57.69 34.61  7 缺考
190 临西县第二人民医院 2232 23220102208 57.39 34.43  11 80.18  32.07  66.5 1 进入体检
191 临西县第二人民医院 2232 23220102211 51.6 30.96  15 80.08  32.03  62.99 2 进入体检
192 临西县第二人民医院 2232 23220102528 50.33 30.20  4 80.64  32.26  62.46 3 进入体检
193 临西县第二人民医院 2232 23220102718 49.82 29.89  5 78.96  31.58  61.47 4 进入体检
194 临西县第二人民医院 2232 23220102110 48.59 29.15  8 80.20  32.08  61.23 5 进入体检
195 临西县第二人民医院 2232 23220102122 48.19 28.91  17 80.64  32.26  61.17 6 进入体检
196 临西县第二人民医院 2232 23220102626 47.61 28.57  2 80.44  32.18  60.75 7 进入体检
197 临西县第二人民医院 2232 23220102121 47.11 28.27  10 80.84  32.34  60.61 8 进入体检
198 临西县第二人民医院 2232 23220102117 47.51 28.51  12 80.20  32.08  60.59 9
199 临西县第二人民医院 2232 23220102324 44.6 26.76  9 81.64  32.66  59.42 10
200 临西县第二人民医院 2232 23220102130 45.37 27.22  6 79.84  31.94  59.16 11
201 临西县第二人民医院 2232 23220102625 45.61 27.37  20 78.22  31.29  58.66 12
202 临西县第二人民医院 2232 23220102803 44.82 26.89  19 79.16  31.66  58.55 13
203 临西县第二人民医院 2232 23220102629 44.18 26.51  14 79.48  31.79  58.3 14
204 临西县第二人民医院 2232 23220102704 43.08 25.85  18 80.16  32.06  57.91 15
205 临西县第二人民医院 2232 23220102412 43.1 25.86  13 80.02  32.01  57.87 16
206 临西县第二人民医院 2233 23220102215 47.66 28.60  9 78.82  31.53  60.13 1 进入体检
207 临西县第二人民医院 2233 23220102722 44.76 26.86  8 81.02  32.41  59.27 2 进入体检
208 临西县第二人民医院 2233 23220102517 44.17 26.50  5 80.04  32.02  58.52 3
209 临西县第二人民医院 2233 23220102220 42.94 25.76  14 79.40  31.76  57.52 4
210 临西县第二人民医院 2234 23220102413 43.09 25.85  19 80.76  32.30  58.15 1 进入体检
211 临西县第二人民医院 2234 23220102501 42.15 25.29  20 79.12  31.65  56.94 2 进入体检
212 临西县第二人民医院 2234 23220102805 39.24 23.54  16 81.28  32.51  56.05 3
213 临西县第二人民医院 2234 23220102723 30.37 18.22  3 79.62  31.85  50.07 4
214 临西县第二人民医院 2235 23220102104 42.34 25.40  21 80.06  32.02  57.42 1 进入体检
215 临西县第二人民医院 2235 23220102203 39.48 23.69  22 80.82  32.33  56.02 2
216 临西县教育局下属中小学 初中地理(2241) 23220104225 57.03 34.22  11 80.70  32.28  66.5 1 进入体检
217 临西县教育局下属中小学 初中地理(2241) 23220103501 57.06 34.24  12 缺考
218 临西县教育局下属中小学 初中美术(2242) 23220104730 55.93 33.56  13 81.64  32.66  66.22 1 进入体检
219 临西县教育局下属中小学 初中美术(2242) 23220103013 54.95 32.97  14 80.08  32.03  65 2
220 临西县教育局下属中小学 初中数学(2237) 23220103825 65.37 39.22  3 80.54  32.22  71.44 1 进入体检
221 临西县教育局下属中小学 初中数学(2237) 23220103718 62.82 37.69  2 80.16  32.06  69.75 2 进入体检
222 临西县教育局下属中小学 初中数学(2237) 23220104030 61.26 36.76  4 80.46  32.18  68.94 3 进入体检
223 临西县教育局下属中小学 初中数学(2237) 23220103616 60.62 36.37  1 79.20  31.68  68.05 4
224 临西县教育局下属中小学 初中数学(2237) 23220105411 58.73 35.24  5 80.90  32.36  67.6 5
225 临西县教育局下属中小学 初中数学(2237) 23220103114 58.04 34.82  6 81.28  32.51  67.33 6
226 临西县教育局下属中小学 初中体育(2243) 23220103012 56.3 33.78  8 81.72  32.69  66.47 1 进入体检
227 临西县教育局下属中小学 初中体育(2243) 23220103925 53.59 32.15  7 80.88  32.35  64.5 2
228 临西县教育局下属中小学 初中物理(2239) 23220103603 63.93 38.36  8 81.70  32.68  71.04 1 进入体检
229 临西县教育局下属中小学 初中物理(2239) 23220104605 60.45 36.27  9 81.18  32.47  68.74 2 进入体检
230 临西县教育局下属中小学 初中物理(2239) 23220104426 55.91 33.55  10 81.18  32.47  66.02 3
231 临西县教育局下属中小学 初中物理(2239) 23220104825 54 32.40  7 79.92  31.97  64.37 4
232 临西县教育局下属中小学 初中音乐(2244) 23220103120 50.6 30.36  2 81.20  32.48  62.84 1 进入体检
233 临西县教育局下属中小学 初中音乐(2244) 23220103428 48.65 29.19  1 81.52  32.61  61.8 2
234 临西县教育局下属中小学 初中英语(2238) 23220104303 60.89 36.53  21 80.70  32.28  68.81 1 进入体检
235 临西县教育局下属中小学 初中英语(2238) 23220103405 60.76 36.46  17 80.46  32.18  68.64 2 进入体检
236 临西县教育局下属中小学 初中英语(2238) 23220103112 56.82 34.09  18 81.60  32.64  66.73 3 进入体检
237 临西县教育局下属中小学 初中英语(2238) 23220105214 55.75 33.45  20 81.48  32.59  66.04 4
238 临西县教育局下属中小学 初中英语(2238) 23220102916 50.45 30.27  22 81.98  32.79  63.06 5
239 临西县教育局下属中小学 初中英语(2238) 23220103612 58.4 35.04  19 缺考
240 临西县教育局下属中小学 初中语文(2236) 23220104021 62.05 37.23  2 80.78  32.31  69.54 1 进入体检
241 临西县教育局下属中小学 初中语文(2236) 23220104801 61.06 36.64  4 80.78  32.31  68.95 2 进入体检
242 临西县教育局下属中小学 初中语文(2236) 23220103302 56.79 34.07  3 81.18  32.47  66.54 3 进入体检
243 临西县教育局下属中小学 初中语文(2236) 23220104407 56.22 33.73  5 81.56  32.62  66.35 4
244 临西县教育局下属中小学 初中语文(2236) 23220104629 55.4 33.24  6 80.58  32.23  65.47 5
245 临西县教育局下属中小学 初中语文(2236) 23220102926 55.56 33.34  1 80.22  32.09  65.43 6
246 临西县教育局下属中小学 初中政治(2240) 23220103222 60.02 36.01  9 81.16  32.46  68.47 1 进入体检
247 临西县教育局下属中小学 初中政治(2240) 23220104906 59.03 35.42  10 80.46  32.18  67.6 2 进入体检
248 临西县教育局下属中小学 初中政治(2240) 23220104722 54.69 32.81  7 80.56  32.22  65.03 3
249 临西县教育局下属中小学 初中政治(2240) 23220103708 53.82 32.29  8 59.00  23.60  55.89 4
250 临西县教育局下属小学 小学科学(2252) 23220105019 67.94 40.76  12 80.32  32.13  72.89 1 进入体检
251 临西县教育局下属小学 小学科学(2252) 23220105001 65.82 39.49  11 80.70  32.28  71.77 2 进入体检
252 临西县教育局下属小学 小学科学(2252) 23220103524 60.75 36.45  13 81.04  32.42  68.87 3
253 临西县教育局下属小学 小学科学(2252) 23220105208 59.19 35.51  14 80.94  32.38  67.89 4
254 临西县教育局下属小学 小学美术(2255) 23220103019 56.14 33.68  18 81.88  32.75  66.43 1 进入体检
255 临西县教育局下属小学 小学美术(2255) 23220103427 54.25 32.55  17 80.92  32.37  64.92 2 进入体检
256 临西县教育局下属小学 小学美术(2255) 23220104110 51.85 31.11  15 81.48  32.59  63.7 3
257 临西县教育局下属小学 小学美术(2255) 23220103125 52.22 31.33  16 80.50  32.20  63.53 4
258 临西县教育局下属中小学 小学数学(2246) 23220104911 65.26 39.16  11 80.30  32.12  71.28 1 进入体检
259 临西县教育局下属中小学 小学数学(2246) 23220104214 63.36 38.02  12 81.60  32.64  70.66 2 进入体检
