0319-7960000/7961111
18333993306 (同微信)
地址: 邢台市新华北路新华里底商/老人民医院西门对面
           

广宗县2022年公开招聘教师总成绩及进入体检与考察人选公示

发布时间:2023/02/22   浏览:2058次
广宗县2022年公开招聘教师总成绩及进入体检与考察人选公示









2023.2.21

序号 职位名称 笔试准考证号 笔试成绩 笔试名次 40%折合
    笔试成绩
面试成绩 60%折合
    面试成绩
总成绩 名次 进入体检与     考察人选 备注
1 广宗县第一中学→高中数学教师-20220202 202300117 70.73 1 28.292 81.52 48.912 77.20 1
2 广宗县第一中学→高中数学教师-20220202 202300115 64.02 2 25.608 81.02 48.612 74.22 2

3 广宗县第一中学→高中英语教师-20220203 202300125 73.38 1 29.352 82.76 49.656 79.01 1
4 广宗县第一中学→高中英语教师-20220203 202300202 73.09 2 29.236 82.38 49.428 78.66 2

5 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220211 202300528 77.28 1 30.912 80.74 48.444 79.36 1
6 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220211 202300529 61.87 2 24.748 82.34 49.404 74.15 2
7 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220211 202300524 59.21 4 23.684 82.26 49.356 73.04 3
8 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220211 202300527 59.46 3 23.784 81.10 48.66 72.44 4

9 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220211 202300525 58.28 5 23.312 80.44 48.264 71.58 5

10 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220211 202300604 55.30 6 22.12 81.12 48.672 70.79 6

11 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220226 202301121 73.21 1 29.284 81.22 48.732 78.02 1
12 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220226 202301123 72.00 2 28.8 81.02 48.612 77.41 2
13 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220226 202301126 70.86 3 28.344 81.40 48.84 77.18 3
14 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220226 202301125 68.15 4 27.26 81.38 48.828 76.09 4
15 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220226 202301205 68.10 5 27.24 80.58 48.348 75.59 5
16 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220226 202301209 67.11 6 26.844 80.82 48.492 75.34 6
17 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220226 202301212 64.53 8 25.812 81.82 49.092 74.90 7
18 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220226 202301203 63.46 9 25.384 81.04 48.624 74.01 8
19 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220226 202301129 62.41 10 24.964 81.60 48.96 73.92 9

20 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220226 202301128 62.11 11 24.844 80.42 48.252 73.10 10

21 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220226 202301130 61.79 12 24.716 80.62 48.372 73.09 11

22 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220226 202301204 57.66 13 23.064 81.08 48.648 71.71 12

23 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220226 202301214 54.47 14 21.788 80.74 48.444 70.23 13

24 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220226 202301202 53.69 16 21.476 81.08 48.648 70.12 14

25 广宗县教育局下属初级中学→初中数学教师-20220226 202301127 52.77 17 21.108 81.34 48.804 69.91 15

26 广宗县教育局下属初级中学→初中英语教师-20220212 202300608 74.60 1 29.84 81.48 48.888 78.73 1
27 广宗县教育局下属初级中学→初中英语教师-20220212 202300605 71.89 2 28.756 80.78 48.468 77.22 2
28 广宗县教育局下属初级中学→初中英语教师-20220212 202300609 66.69 3 26.676 81.42 48.852 75.53 3

29 广宗县教育局下属初级中学→初中英语教师-20220212 202300620 65.55 4 26.22 81.40 48.84 75.06 4

30 广宗县教育局下属初级中学→初中英语教师-20220227 202301306 72.67 2 29.068 81.54 48.924 77.99 1
31 广宗县教育局下属初级中学→初中英语教师-20220227 202301324 73.61 1 29.444 80.32 48.192 77.64 2
32 广宗县教育局下属初级中学→初中英语教师-20220227 202301403 70.12 4 28.048 81.40 48.84 76.89 3
33 广宗县教育局下属初级中学→初中英语教师-20220227 202301224 68.69 5 27.476 82.16 49.296 76.77 4
34 广宗县教育局下属初级中学→初中英语教师-20220227 202301217 70.55 3 28.22 80.32 48.192 76.41 5
35 广宗县教育局下属初级中学→初中英语教师-20220227 202301225 67.36 7 26.944 82.40 49.44 76.38 6
36 广宗县教育局下属初级中学→初中英语教师-20220227 202301405 68.08 6 27.232 81.64 48.984 76.22 7
37 广宗县教育局下属初级中学→初中英语教师-20220227 202301328 66.40 12 26.56 82.26 49.356 75.92 8

38 广宗县教育局下属初级中学→初中英语教师-20220227 202301311 66.05 15 26.42 82.40 49.44 75.86 9

39 广宗县教育局下属初级中学→初中英语教师-20220227 202301318 66.95 11 26.78 81.62 48.972 75.75 10

40 广宗县教育局下属初级中学→初中英语教师-20220227 202301310 67.01 9 26.804 81.06 48.636 75.44 11

41 广宗县教育局下属初级中学→初中英语教师-20220227 202301317 66.98 10 26.792 80.28 48.168 74.96 12

42 广宗县教育局下属初级中学→初中英语教师-20220227 202301229 66.36 13 26.544 80.35 48.21 74.75 13

43 广宗县教育局下属初级中学→初中英语教师-20220227 202301407 67.34 8 26.936 79.52 47.712 74.65 14

44 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220210 202300517 69.71 1 27.884 81.42 48.852 76.74 1
45 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220210 202300513 65.86 2 26.344 80.10 48.06 74.40 2
46 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220210 202300522 60.49 4 24.196 80.10 48.06 72.26 3
47 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220210 202300507 61.23 3 24.492 79.36 47.616 72.11 4
48 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220210 202300519 58.29 6 23.316 80.26 48.156 71.47 5

49 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220210 202300512 58.61 5 23.444 79.52 47.712 71.16 6

50 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220210 202300511 54.67 8 21.868 81.10 48.66 70.53 7

51 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220210 202300514 56.29 7 22.516 78.00 46.8 69.32 8

52 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220225 202301003 79.80 1 31.92 80.56 48.336 80.26 1
53 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220225 202301109 76.81 2 30.724 80.60 48.36 79.08 2
54 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220225 202301006 68.98 6 27.592 81.30 48.78 76.37 3
55 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220225 202301029 69.69 5 27.876 80.78 48.468 76.34 4
56 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220225 202301024 68.41 7 27.364 80.52 48.312 75.68 5
57 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220225 202301028 66.99 11 26.796 81.34 48.804 75.60 6
58 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220225 202301106 68.36 8 27.344 80.08 48.048 75.39 7
59 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220225 202301108 67.12 10 26.848 80.58 48.348 75.20 8
60 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220225 202301113 66.23 15 26.492 80.68 48.408 74.90 9
61 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220225 202301111 68.32 9 27.328 79.16 47.496 74.82 10

62 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220225 202301021 66.74 13 26.696 79.88 47.928 74.62 11

63 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220225 202301014 66.33 14 26.532 79.78 47.868 74.40 12

64 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220225 202301010 62.70 19 25.08 81.16 48.696 73.78 13

65 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220225 202301101 63.77 17 25.508 80.22 48.132 73.64 14

66 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220225 202301115 62.81 18 25.124 79.86 47.916 73.04 15

67 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220225 202301103 76.05 3 30.42 0.00 0 30.42 16
面试缺考
68 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220225 202301016 66.85 12 26.74 0.00 0 26.74 17
面试缺考
69 广宗县教育局下属初级中学→初中语文教师-20220225 202301017 65.66 16 26.264 0.00 0 26.26 18
面试缺考
70 广宗县职业技术教育中心→高中数学教师-20220235 202301626 62.24 1 24.896 81.28 48.768 73.66 1
71 广宗县职业技术教育中心→高中数学教师-20220235 202301627 50.94 2 20.376 80.02 48.012 68.39 2

72 广宗县职业技术教育中心→高中数学教师-20220239 202301724 54.01 1 21.604 82.06 49.236 70.84 1
73 广宗县职业技术教育中心→高中英语教师-20220236 202301704 69.13 1 27.652 79.52 47.712 75.36 1
74 广宗县职业技术教育中心→高中英语教师-20220236 202301702 59.30 2 23.72 78.08 46.848 70.57 2

75 广宗县第一中学→高中地理教师-20220206 202300305 71.06 1 28.424 81.32 48.792 77.22 1
76 广宗县第一中学→高中地理教师-20220206 202300226 70.55 2 28.22 81.10 48.66 76.88 2

77 广宗县第一中学→高中历史教师-20220207 202300307 73.00 2 29.2 81.78 49.068 78.27 1
78 广宗县第一中学→高中历史教师-20220207 202300309 74.36 1 29.744 80.56 48.336 78.08 2

79 广宗县第一中学→高中美术教师-20220209 202300403 78.68 1 31.472 82.42 49.452 80.92 1
80 广宗县第一中学→高中美术教师-20220209 202300408 77.38 2 30.952 81.44 48.864 79.82 2

81 广宗县第一中学→高中思想政治教师-20220204 202300210 71.38 3 28.552 81.38 48.828 77.38 1
82 广宗县第一中学→高中思想政治教师-20220204 202300220 72.88 1 29.152 79.62 47.772 76.92 2
83 广宗县第一中学→高中思想政治教师-20220204 202300204 71.61 2 28.644 80.02 48.012 76.66 3

84 广宗县第一中学→高中思想政治教师-20220204 202300205 68.15 4 27.26 80.16 48.096 75.36 4

85 广宗县第一中学→高中体育教师-20220208 202300326 64.94 1 25.976 79.12 47.472 73.45 1
86 广宗县第一中学→高中体育教师-20220208 202300320 62.19 2 24.876 79.84 47.904 72.78 2

87 广宗县第一中学→高中物理教师-20220205 202300224 59.78 3 23.912 81.12 48.672 72.58 1
88 广宗县第一中学→高中语文教师-20220201 202300102 77.46 2 30.984 81.44 48.864 79.85 1
89 广宗县第一中学→高中语文教师-20220201 202300113 78.74 1 31.496 80.16 48.096 79.59 2

90 广宗县教育局下属初级中学→初中地理教师-20220216 202300806 62.41 2 24.964 80.56 48.336 73.30 1
91 广宗县教育局下属初级中学→初中地理教师-20220216 202300807 56.77 3 22.708 81.68 49.008 71.72 2

92 广宗县教育局下属初级中学→初中地理教师-20220229 202301430 55.50 1 22.2 80.50 48.3 70.50 1
93 广宗县教育局下属初级中学→初中地理教师-20220229 202301501 53.36 2 21.344 79.38 47.628 68.97 2

94 广宗县教育局下属初级中学→初中化学教师-20220214 202300703 78.52 1 31.408 80.16 48.096 79.50 1
95 广宗县教育局下属初级中学→初中化学教师-20220214 202300710 74.76 2 29.904 81.54 48.924 78.83 2

96 广宗县教育局下属初级中学→初中历史教师-20220217 202300820 66.39 2 26.556 81.10 48.66 75.22 1
97 广宗县教育局下属初级中学→初中历史教师-20220217 202300811 67.46 1 26.984 80.14 48.084 75.07 2

98 广宗县教育局下属初级中学→初中历史教师-20220230 202301507 67.34 1 26.936 80.62 48.372 75.31 1
99 广宗县教育局下属初级中学→初中历史教师-20220230 202301505 59.09 2 23.636 80.72 48.432 72.07 2

100 广宗县教育局下属初级中学→初中生物教师-20220218 202300821 72.38 1 28.952 81.50 48.9 77.85 1
101 广宗县教育局下属初级中学→初中生物教师-20220218 202300825 69.19 2 27.676 81.08 48.648 76.32 2

102 广宗县教育局下属初级中学→初中生物教师-20220231 202301510 58.15 2 23.26 81.92 49.152 72.41 1
103 广宗县教育局下属初级中学→初中生物教师-20220231 202301514 76.46 1 30.584 0.00 0 30.58 2
面试缺考
104 广宗县教育局下属初级中学→初中思想品德教师-20220215 202300801 70.70 1 28.28 81.38 48.828 77.11 1
105 广宗县教育局下属初级中学→初中思想品德教师-20220215 202300716 67.44 2 26.976 79.96 47.976 74.95 2

106 广宗县教育局下属初级中学→初中体育教师-20220219 202300901 61.39 1 24.556 81.42 48.852 73.41 1
107 广宗县教育局下属初级中学→初中体育教师-20220219 202300902 60.28 2 24.112 81.60 48.96 73.07 2

108 广宗县教育局下属初级中学→初中体育教师-20220232 202301525 66.98 1 26.792 81.34 48.804 75.60 1
109 广宗县教育局下属初级中学→初中体育教师-20220232 202301524 63.09 2 25.236 81.90 49.14 74.38 2

110 广宗县教育局下属初级中学→初中物理教师-20220213 202300622 75.15 1 30.06 80.64 48.384 78.44 1
111 广宗县教育局下属初级中学→初中物理教师-20220213 202300628 69.03 2 27.612 82.04 49.224 76.84 2
112 广宗县教育局下属初级中学→初中物理教师-20220213 202300623 61.95 3 24.78 81.62 48.972 73.75 3

113 广宗县教育局下属初级中学→初中物理教师-20220213 202300625 59.17 4 23.668 80.50 48.3 71.97 4

114 广宗县教育局下属初级中学→初中物理教师-20220228 202301423 60.59 1 24.236 80.70 48.42 72.66 1
115 广宗县教育局下属初级中学→初中物理教师-20220228 202301422 57.14 2 22.856 81.12 48.672 71.53 2
116 广宗县教育局下属初级中学→初中物理教师-20220228 202301426 56.50 4 22.6 81.54 48.924 71.52 3
117 广宗县教育局下属初级中学→初中物理教师-20220228 202301427 56.20 6 22.48 81.56 48.936 71.42 4

118 广宗县教育局下属初级中学→初中物理教师-20220228 202301425 56.51 3 22.604 80.36 48.216 70.82 5

119 广宗县教育局下属初级中学→初中物理教师-20220228 202301419 56.30 5 22.52 80.28 48.168 70.69 6

120 广宗县教育局下属初级中学→初中心理学教师-20220220 202300924 79.48 1 31.792 82.08 49.248 81.04 1
121 广宗县教育局下属初级中学→初中心理学教师-20220220 202300911 79.01 2 31.604 80.32 48.192 79.80 2

122 广宗县教育局下属初级中学→初中心理学教师-20220233 202301606 76.24 1 30.496 81.08 48.648 79.14 1
123 广宗县教育局下属初级中学→初中心理学教师-20220233 202301608 69.23 2 27.692 80.70 48.42 76.11 2

124 广宗县职业技术教育中心→高中体育教师-20220237 202301713 75.30 1 30.12 80.88 48.528 78.65 1
125 广宗县职业技术教育中心→高中体育教师-20220237 202301716 69.98 2 27.992 81.42 48.852 76.84 2

126 广宗县职业技术教育中心→高中语文教师-20220234 202301617 65.81 2 26.324 80.82 48.492 74.82 1
127 广宗县职业技术教育中心→高中语文教师-20220234 202301625 66.30 1 26.52 80.34 48.204 74.72 2

128 广宗县职业技术教育中心→高中语文教师-20220238 202301721 61.03 2 24.412 79.96 47.976 72.39 1
129 广宗县职业技术教育中心→高中语文教师-20220238 202301720 54.39 3 21.756 81.36 48.816 70.57 2

130 广宗县职业技术教育中心→职教类电子商务、财务会计教师-20220241 202301812 64.20 1 25.68 80.22 48.132 73.81 1
131 广宗县职业技术教育中心→职教类电子商务、财务会计教师-20220241 202301813 56.13 2 22.452 80.44 48.264 70.72 2

132 广宗县职业技术教育中心→职教类计算机网络、程序设计、数据库教师-20220240 202301807 66.65 1 26.66 81.16 48.696 75.36 1
133 广宗县职业技术教育中心→职教类计算机网络、程序设计、数据库教师-20220240 202301728 61.81 2 24.724 80.38 48.228 72.95 2 总成绩并列,笔试成绩较高
134 广宗县职业技术教育中心→职教类计算机网络、程序设计、数据库教师-20220240 202301805 61.47 3 24.588 80.60 48.36 72.95 3
总成绩并列,笔试成绩较低
135 广宗县职业技术教育中心→职教类计算机网络、程序设计、数据库教师-20220240 202301726 60.56 4 24.224 80.32 48.192 72.42 4

136 广宗县职业技术教育中心→职教类计算机网络、程序设计、数据库教师-20220242 202301817 71.17 1 28.468 81.90 49.14 77.61 1
137 广宗县职业技术教育中心→职教类计算机网络、程序设计、数据库教师-20220242 202301821 67.09 2 26.836 81.62 48.972 75.81 2