根据《邢台市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《邢台市信都区2022年公开招聘社区工作者公告》,经过报名、资格审查、考试、体检、考察等程序,确定拟聘用人员82名(第一批),现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 黄金山 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 河北地质大学华信学院 |
2 | 韩子凡 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 辽宁传媒学院 |
3 | 侯辰勇 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 三亚学院 |
4 | 张鑫凯 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 河北北方学院 |
5 | 张瑞龙 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 沧州师范学院 |
6 | 苑冰涛 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 河北经贸大学经济管理学院 |
7 | 郭霄光 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 衡水学院 |
8 | 徐靖舒 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 燕京理工学院 |
9 | 李长广 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 华中师范大学 |
10 | 葛晓杰 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 华北理工大学轻工学院 |
11 | 赵梓锜 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 沧州师范学院 |
12 | 周源 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 中国地质大学长城学院 |
13 | 王梦阳 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 河北农业大学 |
14 | 马炎 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 河北大学 |
15 | 魏威 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 廊坊师范学院 |
16 | 谢家鑫 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 河北环境工程学院 |
17 | 陈俊辉 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 河北农业大学现代科技学院 |
18 | 周尧 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 河北农业大学 |
19 | 赵岚鑫 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 石家庄学院 |
20 | 李鑫 | 男 | 社区工作者A | 本科 | 河北建筑工程学院 |
21 | 张瑞强 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 石家庄学院 |
22 | 马成 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 河北科技大学理工学院 |
23 | 张臻 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 贵州财经学院 |
24 | 刘彦宾 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 天津大学 |
25 | 冯帅 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 河北民族师范学院 |
26 | 裴旭日 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 燕山大学 |
27 | 王紫屹 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 河北金融学院 |
28 | 孟德少 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 邢台学院 |
29 | 石凯星 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 河北农业大学 |
30 | 刘昱 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 华北水利水电大学 |
31 | 高佳豪 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 河北经贸大学 |
32 | 赵晓宇 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 河北经贸大学 |
33 | 刘向闯 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 邢台学院 |
34 | 李伟召 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 燕山大学 |
35 | 贾立洋 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 邢台学院 |
36 | 王再扬 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 华中科技大学 |
37 | 宋海龙 | 男 | 社区工作者B | 研究生 | 沈阳化工大学 |
38 | 苏胜法 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 邢台学院 |
39 | 陈明川 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 河北农业大学 |
40 | 马驰 | 男 | 社区工作者B | 本科 | 北京语言大学 |
41 | 刘婧瑶 | 女 | 社区工作者C | 研究生 | 首都经济贸易大学 |
42 | 杨昭熠 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 唐山师范学院 |
43 | 梁钰嘉 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 成都理工大学 |
44 | 董富丽 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 河北科技学院 |
45 | 贾亮 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 中国地质大学长城学院 |
46 | 原育含 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 邢台学院 |
47 | 徐阳 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 邢台学院 |
48 | 周婷 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 河北地质大学 |
49 | 武朝冉 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 河北经贸大学经济管理学院 |
50 | 马若澜 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 邢台学院 |
51 | 杜妙雅 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 河北师范大学 |
52 | 刘紫格 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 石家庄学院 |
53 | 韩艺薇 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 燕山大学 |
54 | 王泽棋 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 郑州工商学院 |
55 | 吕陈妍 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 华北理工大学 |
56 | 刘梦丽 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 衡水学院 |
57 | 王清 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 河北农业大学 |
58 | 李宇 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 邢台学院 |
59 | 赵天悦 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 中华女子学院 |
60 | 孙琳 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 河北科技大学理工学院 |
61 | 胡佳乐 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 河北师范大学 |
62 | 侯云丽 | 女 | 社区工作者D | 本科 | 邯郸学院 |
63 | 孟聪聪 | 女 | 社区工作者D | 本科 | 北京语言大学 |
64 | 尹伊 | 女 | 社区工作者D | 本科 | 中央广播电视大学 |
65 | 赵媛 | 女 | 社区工作者D | 本科 | 中国地质大学长城学院 |
66 | 徐立彩 | 女 | 社区工作者D | 本科 | 燕山大学里仁学院 |
67 | 串赛沥 | 女 | 社区工作者D | 本科 | 燕山大学 |
68 | 陈丽娴 | 女 | 社区工作者D | 大专 | 邢台医学高等专科学校 |
69 | 郝佳慧 | 女 | 社区工作者D | 本科 | 江西理工大学 |
70 | 石云 | 女 | 社区工作者D | 大专 | 河北能源职业技术学院 |
71 | 赵丽文 | 女 | 社区工作者D | 本科 | 石家庄经济学院华信学院 |
72 | 郭英 | 女 | 社区工作者D | 本科 | 西南石油大学 |
73 | 张永利 | 女 | 社区工作者D | 大专 | 河北广播电视大学 |
74 | 余浩洁 | 女 | 社区工作者D | 本科 | 河北科技大学 |
75 | 赵姿义 | 女 | 社区工作者D | 本科 | 北京语言大学 |
76 | 周红格 | 女 | 社区工作者D | 大专 | 大连理工大学 |
77 | 张杨 | 女 | 社区工作者D | 本科 | 石家庄铁道大学 |
78 | 张瑶 | 女 | 社区工作者D | 本科 | 中国矿业大学 |
79 | 李香兰 | 女 | 社区工作者D | 大专 | 中国环境管理干部学院 |
80 | 张海红 | 女 | 社区工作者D | 本科 | 吉林大学珠海学院 |
81 | 周少红 | 女 | 社区工作者D | 本科 | 河北农业大学 |
82 | 刘玉萌 | 女 | 社区工作者D | 本科 | 张家口学院 |
1 | 乔可欣 | 女 | 社区工作者C | 本科 | 河北科技师范学院 |
公示期自公示发布之日起7个工作日。公示期间如有异议,请以实名方式反映或举报问题,以便及时核实和反馈。
受理地点:邢台市信都区人力资源和社会保障局
联系电话:0319-2160824
2023年2月23日