根据《临西县2022年公开招聘事业单位工作人员的公告》,经过报名和资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察等规定程序,确定下列拟聘人员,现予以公示,公示期为7个工作日。对拟聘人员有异议的,请在公示期内据实反映。
公示期:2023年3月13日至3月21日
监督电话:0319-8560061 8571991
附件:拟聘人员名单
拟聘人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位岗位 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 张可欣 | 女 | 23110206224 | 临西县委宣传部临西县融媒体中心 | 1101 | 拟聘人员 |
2 | 李华飞 | 男 | 23110207227 | 临西县委宣传部临西县融媒体中心 | 1102 | 拟聘人员 |
3 | 王晓妍 | 女 | 23110203411 | 临西县委宣传部临西县融媒体中心 | 1103 | 拟聘人员 |
4 | 张广宇 | 男 | 23110200623 | 临西县委宣传部临西县融媒体中心 | 1104 | 拟聘人员 |
5 | 丁皇敬 | 男 | 23110201703 | 临西县委宣传部临西县新时代文明实践中心 | 1105 | 拟聘人员 |
6 | 孙家璇 | 男 | 23110202125 | 临西县委宣传部临西县新时代文明实践中心 | 1105 | 拟聘人员 |
7 | 庄昊 | 女 | 23110203720 | 临西县政协机关临西县政协委员联络服务中心 | 1106 | 拟聘人员 |
8 | 孙尚尚 | 女 | 23110204028 | 临西县政协机关临西县政协委员联络服务中心 | 1106 | 拟聘人员 |
9 | 庄伟刚 | 男 | 23110201024 | 临西县委编办机构编制电子政务中心 | 1108 | 拟聘人员 |
10 | 刘凯 | 男 | 23110201207 | 临西县乡镇 | 1109 | 拟聘人员 |
11 | 佟子硕 | 男 | 23110203507 | 临西县乡镇 | 1109 | 拟聘人员 |
12 | 祝涵 | 男 | 23110204603 | 临西县乡镇 | 1109 | 拟聘人员 |
13 | 薛思远 | 男 | 23110203902 | 临西县乡镇 | 1109 | 拟聘人员 |
14 | 王由甲 | 男 | 23110201828 | 临西县乡镇 | 1109 | 拟聘人员 |
15 | 曹砚哲 | 男 | 23110201020 | 临西县乡镇 | 1109 | 拟聘人员 |
16 | 张盛照 | 男 | 23110207317 | 临西县乡镇 | 1109 | 拟聘人员 |
17 | 张天一 | 男 | 23110203901 | 临西县乡镇 | 1109 | 拟聘人员 |
18 | 李祖龙 | 男 | 23110204222 | 临西县乡镇 | 1109 | 拟聘人员 |
19 | 祝计豪 | 男 | 23110203530 | 临西县乡镇 | 1109 | 拟聘人员 |
20 | 司忠博 | 男 | 23110206129 | 临西县乡镇 | 1109 | 拟聘人员 |
21 | 王国政 | 男 | 23110203723 | 临西县乡镇 | 1109 | 拟聘人员 |
22 | 王海鹏 | 男 | 23110205929 | 临西县乡镇 | 1109 | 拟聘人员 |
23 | 张跃恒 | 女 | 23110206329 | 临西县乡镇 | 1110 | 拟聘人员 |
24 | 管艳菲 | 女 | 23110206316 | 临西县乡镇 | 1110 | 拟聘人员 |
25 | 冀晓雨 | 女 | 23110204119 | 临西县乡镇 | 1110 | 拟聘人员 |
26 | 罗青 | 女 | 23110201505 | 临西县乡镇 | 1110 | 拟聘人员 |
27 | 江芳茹 | 女 | 23110202106 | 临西县乡镇 | 1110 | 拟聘人员 |
28 | 张轲 | 女 | 23110202824 | 临西县乡镇 | 1110 | 拟聘人员 |
29 | 孙孟岩 | 女 | 23110206709 | 临西县乡镇 | 1110 | 拟聘人员 |
30 | 李琳娜 | 女 | 23110205719 | 临西县乡镇 | 1110 | 拟聘人员 |
31 | 修琼 | 女 | 23110205117 | 临西县乡镇 | 1110 | 拟聘人员 |
32 | 李娇然 | 女 | 23110205213 | 临西县乡镇 | 1110 | 拟聘人员 |
33 | 王红丽 | 女 | 23110200930 | 临西县乡镇 | 1110 | 拟聘人员 |
34 | 辛乐 | 女 | 23110206330 | 临西县乡镇 | 1110 | 拟聘人员 |
35 | 焦若洁 | 女 | 23110202414 | 临西县乡镇 | 1110 | 拟聘人员 |
36 | 霍栋坤 | 男 | 23110201004 | 临西县乡镇 | 1111 | 拟聘人员 |
37 | 张立琦 | 男 | 23110207405 | 临西县乡镇 | 1111 | 拟聘人员 |
38 | 周启 | 男 | 23220100626 | 临西县地方志编纂委员会办公室 | 2201 | 拟聘人员 |
39 | 刘辉 | 女 | 23220101821 | 临西县金融服务中心 | 2202 | 拟聘人员 |
40 | 王三一 | 男 | 23220101318 | 临西县金融服务中心 | 2202 | 拟聘人员 |
41 | 陈鹏博 | 男 | 23220101002 | 临西县运输管理站 | 2203 | 拟聘人员 |
42 | 王丽娜 | 女 | 23220101228 | 临西县运输管理站 | 2204 | 拟聘人员 |
43 | 孙义欣 | 女 | 23220100518 | 临西县会计服务中心 | 2205 | 拟聘人员 |
44 | 鞠明哲 | 女 | 23220101428 | 临西县非税收入中心 | 2206 | 拟聘人员 |
45 | 尹玮琳 | 女 | 23220101614 | 临西县国库支付中心 | 2207 | 拟聘人员 |
46 | 王岗 | 男 | 23220101616 | 临西县公证处 | 2208 | 拟聘人员 |
47 | 郝明珠 | 女 | 23220100128 | 临西县公证处 | 2208 | 拟聘人员 |
48 | 张丽迎 | 女 | 23220100603 | 临西县社会保险事业服务中心 | 2209 | 拟聘人员 |
49 | 朱亚轩 | 女 | 23220100229 | 临西县社会保险事业服务中心 | 2209 | 拟聘人员 |
50 | 王阳 | 男 | 23220101517 | 临西县招商服务中心 | 2210 | 拟聘人员 |
51 | 信美娟 | 女 | 23220101029 | 临西县招商服务中心 | 2211 | 拟聘人员 |
52 | 张校磊 | 男 | 23220100302 | 临西县招商和产业发展研究中心 | 2212 | 拟聘人员 |
53 | 张婉婷 | 女 | 23220101207 | 临西县招商和产业发展研究中心 | 2212 | 拟聘人员 |
54 | 马紫萌 | 女 | 23220101910 | 临西县招商和产业发展研究中心 | 2213 | 拟聘人员 |
55 | 柳灿 | 女 | 23220101906 | 临西县统计信息数据中心 | 2214 | 拟聘人员 |
56 | 王振 | 女 | 23220101706 | 临西县图书馆 | 2215 | 拟聘人员 |
57 | 杜可欣 | 女 | 23220101917 | 临西县全民健身服务中心 | 2216 | 拟聘人员 |
58 | 赵旭 | 女 | 23220101914 | 临西县行政审批信息服务中心 | 2217 | 拟聘人员 |
59 | 马豪卫 | 女 | 23220101327 | 临西县行政审批信息服务中心 | 2218 | 拟聘人员 |
60 | 刘思晗 | 女 | 23220101626 | 临西县疾病预防控制中心 | 2219 | 拟聘人员 |
61 | 童斌 | 男 | 23220100212 | 临西县疾病预防控制中心 | 2220 | 拟聘人员 |
62 | 纪明昊 | 男 | 23220100401 | 临西县疾病预防控制中心 | 2221 | 拟聘人员 |
63 | 江岩 | 女 | 23220102318 | 临西县疾病预防控制中心 | 2222 | 拟聘人员 |
64 | 刘书铭 | 男 | 23220102505 | 临西县疾病预防控制中心 | 2223 | 拟聘人员 |
65 | 潘守都 | 男 | 23220102717 | 临西县疾病预防控制中心 | 2224 | 拟聘人员 |
66 | 杨晓萱 | 女 | 23220102614 | 临西县疾病预防控制中心 | 2225 | 拟聘人员 |
67 | 苏靖仪 | 女 | 23220102216 | 临西县疾病预防控制中心 | 2225 | 拟聘人员 |
68 | 刘旭航 | 男 | 23220102421 | 临西县人民医院 | 2226 | 拟聘人员 |
69 | 张新建 | 男 | 23220102304 | 临西县人民医院 | 2226 | 拟聘人员 |
70 | 李书娜 | 女 | 23220102404 | 临西县人民医院 | 2226 | 拟聘人员 |
71 | 杨美荣 | 女 | 23220102609 | 临西县人民医院 | 2226 | 拟聘人员 |
72 | 郝晨宇 | 女 | 23220102125 | 临西县人民医院 | 2226 | 拟聘人员 |
73 | 周彤 | 女 | 23220102611 | 临西县人民医院 | 2226 | 拟聘人员 |
74 | 侯蒙蒙 | 女 | 23220102812 | 临西县人民医院 | 2226 | 拟聘人员 |
75 | 孙先光 | 男 | 23220102127 | 临西县人民医院 | 2227 | 拟聘人员 |
76 | 卢祎 | 男 | 23220102622 | 临西县人民医院 | 2227 | 拟聘人员 |
77 | 张承健 | 男 | 23220102407 | 临西县人民医院 | 2227 | 拟聘人员 |
78 | 马志欣 | 女 | 23220102115 | 临西县人民医院 | 2227 | 拟聘人员 |
79 | 牟新文 | 女 | 23220102406 | 临西县人民医院 | 2227 | 拟聘人员 |
80 | 曹颖 | 女 | 23220102313 | 临西县人民医院 | 2228 | 拟聘人员 |
81 | 刘召慧 | 女 | 23220102307 | 临西县人民医院 | 2228 | 拟聘人员 |
82 | 王玉鹏 | 男 | 23220102305 | 临西县人民医院 | 2228 | 拟聘人员 |
83 | 刘明雅 | 女 | 23220102509 | 临西县人民医院 | 2229 | 拟聘人员 |
84 | 项立志 | 男 | 23220102529 | 临西县第二人民医院 | 2230 | 拟聘人员 |
85 | 袁冰冰 | 女 | 23220102321 | 临西县第二人民医院 | 2230 | 拟聘人员 |
86 | 李永康 | 女 | 23220102802 | 临西县第二人民医院 | 2230 | 拟聘人员 |
87 | 范印杰 | 男 | 23220102524 | 临西县第二人民医院 | 2230 | 拟聘人员 |
88 | 李萌 | 女 | 23220102823 | 临西县第二人民医院 | 2230 | 拟聘人员 |
89 | 黄佳慧 | 女 | 23220102425 | 临西县第二人民医院 | 2230 | 拟聘人员 |
90 | 王翠红 | 女 | 23220102615 | 临西县第二人民医院 | 2230 | 拟聘人员 |
91 | 张羽朋 | 男 | 23220102526 | 临西县第二人民医院 | 2230 | 拟聘人员 |
92 | 修贤东 | 男 | 23220102128 | 临西县第二人民医院 | 2230 | 拟聘人员 |
93 | 蔡宝玉 | 男 | 23220102417 | 临西县第二人民医院 | 2230 | 拟聘人员 |
94 | 于景湖 | 男 | 23220102426 | 临西县第二人民医院 | 2230 | 拟聘人员 |
95 | 张国轩 | 男 | 23220102818 | 临西县第二人民医院 | 2230 | 拟聘人员 |
96 | 车龙墨 | 男 | 23220102208 | 临西县第二人民医院 | 2232 | 拟聘人员 |
97 | 陈月 | 女 | 23220102211 | 临西县第二人民医院 | 2232 | 拟聘人员 |
98 | 于洪琳 | 女 | 23220102528 | 临西县第二人民医院 | 2232 | 拟聘人员 |
99 | 刘小阳 | 女 | 23220102718 | 临西县第二人民医院 | 2232 | 拟聘人员 |
100 | 王楠 | 女 | 23220102110 | 临西县第二人民医院 | 2232 | 拟聘人员 |
101 | 周明欣 | 女 | 23220102122 | 临西县第二人民医院 | 2232 | 拟聘人员 |
102 | 韩福洲 | 男 | 23220102626 | 临西县第二人民医院 | 2232 | 拟聘人员 |
103 | 卢蔓霖 | 女 | 23220102121 | 临西县第二人民医院 | 2232 | 拟聘人员 |
104 | 刘永强 | 男 | 23220102215 | 临西县第二人民医院 | 2233 | 拟聘人员 |
105 | 张淑云 | 女 | 23220102722 | 临西县第二人民医院 | 2233 | 拟聘人员 |
106 | 曹振 | 男 | 23220102413 | 临西县第二人民医院 | 2234 | 拟聘人员 |
107 | 缪译 | 男 | 23220102805 | 临西县第二人民医院 | 2234 | 拟聘人员 |
108 | 杨钢 | 男 | 23220102104 | 临西县第二人民医院 | 2235 | 拟聘人员 |
109 | 李淼 | 女 | 23220104021 | 临西县教育局下属中小学初中语文 | 2236 | 拟聘人员 |
110 | 许晓晴 | 女 | 23220104407 | 临西县教育局下属中小学初中语文 | 2236 | 拟聘人员 |
111 | 赵珂鑫 | 女 | 23220103825 | 临西县教育局下属中小学初中数学 | 2237 | 拟聘人员 |
112 | 管春雨 | 女 | 23220103718 | 临西县教育局下属中小学初中数学 | 2237 | 拟聘人员 |
113 | 于敏 | 女 | 23220104030 | 临西县教育局下属中小学初中数学 | 2237 | 拟聘人员 |
114 | 柏冰 | 女 | 23220103405 | 临西县教育局下属中小学初中英语 | 2238 | 拟聘人员 |
115 | 魏亚琳 | 女 | 23220103112 | 临西县教育局下属中小学初中英语 | 2238 | 拟聘人员 |
116 | 朱慧琳 | 女 | 23220102916 | 临西县教育局下属中小学初中英语 | 2238 | 拟聘人员 |
117 | 张润心 | 女 | 23220103603 | 临西县教育局下属中小学初中物理 | 2239 | 拟聘人员 |
118 | 徐辉 | 女 | 23220104605 | 临西县教育局下属中小学初中物理 | 2239 | 拟聘人员 |
119 | 路玉君 | 女 | 23220103222 | 临西县教育局下属中小学初中政治 | 2240 | 拟聘人员 |
120 | 张新月 | 女 | 23220104906 | 临西县教育局下属中小学初中政治 | 2240 | 拟聘人员 |
121 | 张苗 | 女 | 23220104225 | 临西县教育局下属中小学初中地理 | 2241 | 拟聘人员 |
122 | 陈梦圆 | 女 | 23220104730 | 临西县教育局下属中小学初中美术 | 2242 | 拟聘人员 |
123 | 马宗烨 | 男 | 23220103012 | 临西县教育局下属中小学初中体育 | 2243 | 拟聘人员 |
124 | 张霁 | 女 | 23220103120 | 临西县教育局下属中小学初中音乐 | 2244 | 拟聘人员 |
125 | 张冰洁 | 女 | 23220103220 | 临西县教育局下属中小学小学语文 | 2245 | 拟聘人员 |
126 | 范琳琳 | 女 | 23220103828 | 临西县教育局下属中小学小学语文 | 2245 | 拟聘人员 |
127 | 张小寒 | 女 | 23220104012 | 临西县教育局下属中小学小学语文 | 2245 | 拟聘人员 |
128 | 陈可欣 | 女 | 23220104314 | 临西县教育局下属中小学小学语文 | 2245 | 拟聘人员 |
129 | 付园园 | 女 | 23220105211 | 临西县教育局下属中小学小学语文 | 2245 | 拟聘人员 |
130 | 谢杨 | 男 | 23220104009 | 临西县教育局下属中小学小学语文 | 2245 | 拟聘人员 |
131 | 乔苗淼 | 女 | 23220104029 | 临西县教育局下属中小学小学语文 | 2245 | 拟聘人员 |
132 | 董若瞳 | 女 | 23220103329 | 临西县教育局下属中小学小学语文 | 2245 | 拟聘人员 |
133 | 张雪冰 | 女 | 23220103422 | 临西县教育局下属中小学小学语文 | 2245 | 拟聘人员 |
134 | 谷晓哲 | 女 | 23220104126 | 临西县教育局下属中小学小学语文 | 2245 | 拟聘人员 |
135 | 亢微 | 女 | 23220104305 | 临西县教育局下属中小学小学语文 | 2245 | 拟聘人员 |
136 | 冀涛 | 女 | 23220103417 | 临西县教育局下属中小学小学语文 | 2245 | 拟聘人员 |
137 | 徐瑞 | 女 | 23220104223 | 临西县教育局下属中小学小学语文 | 2245 | 拟聘人员 |
138 | 王云端 | 女 | 23220104911 | 临西县教育局下属中小学小学数学 | 2246 | 拟聘人员 |
139 | 郭佳 | 男 | 23220104214 | 临西县教育局下属中小学小学数学 | 2246 | 拟聘人员 |
140 | 郭佳瑞 | 男 | 23220103402 | 临西县教育局下属中小学小学数学 | 2246 | 拟聘人员 |
141 | 李敬康 | 男 | 23220103316 | 临西县教育局下属中小学小学数学 | 2246 | 拟聘人员 |
142 | 柏露洁 | 女 | 23220103219 | 临西县教育局下属中小学小学数学 | 2246 | 拟聘人员 |
143 | 齐静雪 | 女 | 23220103006 | 临西县教育局下属中小学小学数学 | 2246 | 拟聘人员 |
144 | 齐乐 | 女 | 23220105116 | 临西县教育局下属中小学小学数学 | 2246 | 拟聘人员 |
145 | 高鑫 | 女 | 23220103518 | 临西县教育局下属中小学小学数学 | 2246 | 拟聘人员 |
146 | 彭嘉璐 | 女 | 23220103223 | 临西县教育局下属中小学小学数学 | 2246 | 拟聘人员 |
147 | 何艳华 | 女 | 23220103023 | 临西县教育局下属中小学小学数学 | 2246 | 拟聘人员 |
148 | 张晶 | 女 | 23220104405 | 临西县教育局下属中小学小学数学 | 2246 | 拟聘人员 |
149 | 郭雨萱 | 女 | 23220104814 | 临西县教育局下属中小学小学英语 | 2247 | 拟聘人员 |
150 | 张晓丽 | 女 | 23220104321 | 临西县教育局下属中小学小学英语 | 2247 | 拟聘人员 |
151 | 徐茜 | 女 | 23220102923 | 临西县教育局下属中小学小学英语 | 2247 | 拟聘人员 |
152 | 赵微 | 女 | 23220103712 | 临西县教育局下属中小学小学英语 | 2247 | 拟聘人员 |
153 | 薛子怡 | 女 | 23220104716 | 临西县教育局下属中小学小学英语 | 2247 | 拟聘人员 |
154 | 孙丽丽 | 女 | 23220105207 | 临西县教育局下属中小学小学英语 | 2247 | 拟聘人员 |
155 | 左晓云 | 女 | 23220105403 | 临西县教育局下属中小学小学英语 | 2247 | 拟聘人员 |
156 | 曲岩 | 女 | 23220104708 | 临西县教育局下属中小学小学英语 | 2247 | 拟聘人员 |
157 | 常东霞 | 女 | 23220103113 | 临西县教育局下属小学小学政治 | 2251 | 拟聘人员 |
158 | 孙文文 | 女 | 23220104712 | 临西县教育局下属小学小学政治 | 2251 | 拟聘人员 |
159 | 郭莉 | 女 | 23220105019 | 临西县教育局下属小学小学科学 | 2252 | 拟聘人员 |
160 | 王晓春 | 女 | 23220105001 | 临西县教育局下属小学小学科学 | 2252 | 拟聘人员 |
161 | 柴月茹 | 女 | 23220104215 | 临西县教育局下属小学小学信息技术 | 2253 | 拟聘人员 |
162 | 奚翠霞 | 女 | 23220103018 | 临西县教育局下属小学小学信息技术 | 2253 | 拟聘人员 |
163 | 王轩 | 男 | 23220104425 | 临西县教育局下属小学小学体育 | 2254 | 拟聘人员 |
164 | 孙钰峰 | 男 | 23220105011 | 临西县教育局下属小学小学体育 | 2254 | 拟聘人员 |
165 | 邹嘉敏 | 女 | 23220103019 | 临西县教育局下属小学小学美术 | 2255 | 拟聘人员 |
166 | 董雪 | 女 | 23220103427 | 临西县教育局下属小学小学美术 | 2255 | 拟聘人员 |
167 | 苗欣 | 女 | 23220103728 | 临西县教育局下属小学小学音乐 | 2256 | 拟聘人员 |
168 | 赵燚欢 | 女 | 23220103727 | 临西县教育局下属小学小学音乐 | 2256 | 拟聘人员 |
临西县事业单位公开招聘领导小组办公室
2023年3月13 日