根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《清河县2023年公开招聘教师公告》,我县经过报名及资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察、选岗等程序,确定以下62人为公开招聘教师拟聘人员,现予以公示:
序号 | 聘用单位 | 岗位名称 |
岗位 编号 |
姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 尹乐乐 | 女 | 本科 | 河北科技师范学院 | 城乡规划 |
2 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 穆豆豆 | 女 | 本科 | 中南财经政法大学 | 金融数学 |
3 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 郎海燕 | 女 | 本科 | 河北农业大学 | 软件工程 |
4 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 邱雨婧 | 女 | 本科 | 西南大学 | 农村区域发展 |
5 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 王琳 | 女 | 本科 | 河北师范大学汇华学院 | 化学 |
6 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 孙贵强 | 男 | 本科 | 中国矿业大学 | 地质工程 |
7 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 安雯静 | 女 | 本科 | 河北地质大学 | 信息与计算科学 |
8 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 王聪 | 女 | 本科 | 石家庄学院 | 小学教育 |
9 | 清河县第四中学 | 中学美术教师(B岗) | 1009 | 张肖彦 | 女 | 本科 | 云南艺术学院 | 雕塑 |
10 | 清河县第四中学 | 中学体育教师(B岗) | 1008 | 李茂伟 | 男 | 本科 | 邢台学院 | 社会体育指导员管理 |
11 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 陈梅红 | 女 | 本科 | 石家庄学院 | 小学教育专业 |
12 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 张海燕 | 女 | 本科 | 河北科技大学理工学院 | 市场营销 |
13 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 李小冉 | 女 | 本科 | 河北民族师范学院 | 网络与新媒体 |
14 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 孟晨曦 | 女 | 本科 | 河北民族师范学院 | 学前教育 |
15 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 王鑫 | 女 | 本科 | 河北经贸大学 | 英语 |
16 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 周亚楠 | 女 | 本科 | 河北科技师范学院 | 人力资源管理专业 |
17 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 张琳 | 女 | 本科 | 河北经贸大学经济管理学院 | 金融学 |
18 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 贾楠楠 | 女 | 本科 | 河北工程技术学院 | 国际经济与贸易 |
19 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 李萍 | 女 | 本科 | 河北科技师范学院 | 园艺 |
20 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 尹梦梦 | 女 | 硕士研究生 | 成都信息工程大学 | 农业管理 |
21 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 刘朝欢 | 女 | 本科 | 河北外国语学院 | 小学教育 |
22 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 卢银平 | 女 | 本科 | 张家口学院 | 汉语言文学 |
23 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 陈晓静 | 女 | 本科 | 唐山师范学院 | 英语 |
24 | 清河县第四中学 | 中学音乐教师(B岗) | 1007 | 陈琦 | 女 | 本科 | 保定学院 | 音乐学 |
25 | 清河县第六中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 许国泰 | 男 | 本科 | 邢台学院 | 计算机科学与技术 |
26 | 清河县第六中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 代欣 | 女 | 本科 | 河北农业大学 | 旅游管理 |
27 | 清河县第六中学 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 邓晓彤 | 女 | 本科 | 河北科技师范学院 | 设施农业科学与工程 |
28 | 清河县第六中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 关欣颖 | 女 | 本科 | 河北工程大学科信学院 | 工商管理 |
29 | 清河县第六中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 田培硕 | 女 | 本科 | 石家庄学院 | 应用心理学 |
30 | 清河县第六中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 李佳琪 | 女 | 本科 | 河北科技师范学院 | 财务会计教育 |
31 | 清河县第六中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 安子怡 | 女 | 本科 | 河北地质大学华信学院 | 会计学 |
32 | 清河县第六中学 | 中学文综教师(C岗) | 1006 | 张乐 | 女 | 本科 | 邢台学院 | 小学教育 |
33 | 清河县第六中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 赵飞红 | 女 | 本科 | 唐山师范学院 | 汉语言文学 |
34 | 清河县第六中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 安晓 | 女 | 本科 | 咸阳师范学院 | 英语 |
35 | 清河县济华学校 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 李冬雪 | 女 | 本科 | 河北科技师范学院 | 生物科学 |
36 | 清河县济华学校 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 陈艳莉 | 女 | 本科 | 河北师范大学 | 化学 |
37 | 清河县济华学校 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 谢晓阳 | 女 | 本科 | 山西师范大学 | 电子信息工程 |
38 | 清河县济华学校 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 张翠翠 | 女 | 本科 | 河北联合大学 | 环境工程 |
39 | 清河县济华学校 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 何思俊 | 女 | 硕士研究生 | 云南财经大学 | 基础数学 |
40 | 清河县济华学校 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 方胜 | 男 | 本科 | 邯郸学院 | 统计学 |
41 | 清河县济华学校 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 冯壮 | 男 | 本科 | 河北师范大学 | 应用统计学 |
42 | 清河县济华学校 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 苏志贤 | 女 | 本科 | 陕西学前师范学院 | 汉语言文学 |
43 | 清河县济华学校 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 赵新红 | 女 | 本科 | 河北民族师范学院 | 汉语言文学 |
44 | 清河县济华学校 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 田艳军 | 女 | 本科 | 石家庄学院 | 汉语言文学 |
45 | 清河县济华学校 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 沈佳佳 | 女 | 本科 | 沧州师范学院 | 汉语言文学专业 |
46 | 清河县济华学校 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 雷然然 | 女 | 本科 | 河北北方学院 | 汉语言文学 |
47 | 清河县济华学校 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 孙晨阳 | 女 | 本科 | 华北科技学院 | 新闻学 |
48 | 清河县朝阳学校 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 康晓菲 | 女 | 本科 | 河北北方学院 | 化学 |
49 | 清河县朝阳学校 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 郎晓 | 女 | 本科 | 燕京理工学院 | 物流管理 |
50 | 清河县朝阳学校 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 张芳晨 | 女 | 本科 | 邢台学院 | 数学与应用数学 |
51 | 清河县朝阳学校 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 郎冰 | 女 | 本科 | 河北民族师范学院 | 生物科学 |
52 | 清河县朝阳学校 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 史磊 | 女 | 本科 | 沧州师范学院 | 物理学 |
53 | 清河县朝阳学校 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 王焕荣 | 女 | 本科 | 邯郸学院 | 特殊教育专业 |
54 | 清河县朝阳学校 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 苏晓琳 | 女 | 本科 | 唐山师范学院 | 物流管理 |
55 | 清河县朝阳学校 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 耿文佳 | 女 | 本科 | 河北科技大学理工学院 | 英语专业 |
56 | 清河县朝阳学校 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 何雷 | 男 | 本科 | 河北科技师范学院 | 信息管理与信息系统 |
57 | 清河县朝阳学校 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 闫燕 | 女 | 本科 | 河北农业大学 | 电子信息科学与技术 |
58 | 清河县油坊初级中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 史思雨 | 女 | 本科 | 河北科技学院 | 小学教育 |
59 | 清河县油坊初级中学 | 中学文综教师(C岗) | 1006 | 王伟 | 男 | 本科 | 保定学院 | 历史学 |
60 | 清河县张宽中心校区 | 小学基础学科教师(B岗) | 1010 | 李孟蝶 | 女 | 本科 | 河北科技大学理工学院 | 英语 |
61 | 清河县张宽中心校区 | 小学基础学科教师(B岗) | 1010 | 翟金朋 | 男 | 本科 | 廊坊师范学院 | 心理学 |
62 | 清河县张宽中心校区 | 小学基础学科教师(B岗) | 1010 | 郑亦婷 | 女 | 本科 | 中国石油大学胜利学院 | 学前教育 |
公示期为7个工作日,2023年9月4日-9月12日。公示期间如有异议可向清河县公开招聘教师工作领导小组办公室反映。联系电话:0319-8166820。
清河县公开招聘教师工作领导小组
2023年9月2日