根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《清河县2024年公开招聘教师公告》,我县经过报名及资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察、选岗等程序,确定以下69人为公开招聘教师拟聘人员,现予以公示:
序号 | 聘用单位 | 岗位名称 |
岗位 编号 |
姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 范晓微 | 女 | 本科 | 石家庄学院 | 数学与应用数学 |
2 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 韩瑞欣 | 女 | 本科 | 沧州师范学院 | 物联网工程 |
3 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 胡衡雪 | 女 | 本科 | 河北环境工程学院 | 环保设备工程 |
4 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 黄建 | 男 | 本科 | 山东财经大学燕山学院 | 财务管理 |
5 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 李颖 | 女 | 本科 | 河北师范大学 | 生物科学 |
6 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 路晓媛 | 女 | 本科 | 邯郸学院 | 教育学 |
7 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 宋畅 | 女 | 本科 | 河北师范大学 | 软件工程专业 |
8 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 吴倩 | 女 | 本科 | 河北地质大学 | 数学与应用数学 |
9 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 邢慧媛 | 女 | 本科 | 燕山大学 | 测控技术与仪器 |
10 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 李楠 | 女 | 本科 | 海南师范大学 | 化学 |
11 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 庞海蕊 | 女 | 本科 | 河北科技大学 | 轻化工程 |
12 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 赵亚坤 | 女 | 本科 | 唐山师范学院 | 应用化学 |
13 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(C岗) | 1003 | 胡紫藤 | 女 | 本科 | 河北科技师范学院 | 旅游管理 |
14 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(C岗) | 1003 | 杨玉净 | 女 | 本科 | 河北经贸大学 | 金融工程专业 |
15 | 清河县第四中学 | 中学理综教师(C岗) | 1003 | 张佳璐 | 女 | 本科 | 河北金融学院 | 会计学 |
16 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 安娜 | 女 | 本科 | 保定学院 | 思想政治教育 |
17 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 冯靖雯 | 女 | 本科 | 河北外国语学院 | 小学教育 |
18 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 冯子才 | 男 | 本科 | 三峡大学科技学院 | 财务管理 |
19 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 郝争 | 女 | 本科 | 燕京理工学院 | 汉语言文学 |
20 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 滑宇萱 | 女 | 本科 | 河北传媒学院 | 舞蹈编导 |
21 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 李佳欣 | 女 | 本科 | 燕山大学 | 翻译 |
22 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 刘佳慧 | 女 | 本科 | 河北师范大学 | 学前教育专业 |
23 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 卢莉梅 | 女 | 本科 | 石家庄铁道大学四方学院 | 英语 |
24 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 潘树鸿 | 男 | 本科 | 张家口学院 | 思想政治教育 |
25 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 史海洋 | 女 | 本科 | 邢台学院 | 教育学 |
26 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 孙晓娟 | 女 | 本科 | 河北工程大学科信学院 | 会计学 |
27 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 张雨萌 | 女 | 本科 | 河北地质大学华信学院 | 工商管理 |
28 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 刘涛 | 男 | 本科 | 河北北方学院 | 美术学 |
29 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 魏明路 | 女 | 本科 | 鲁东大学 | 小学教育 |
30 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(C岗) | 1006 | 郭树泽 | 男 | 本科 | 河北农业大学 | 工商管理 |
31 | 清河县第四中学 | 中学文综教师(C岗) | 1006 | 侯颖 | 女 | 本科 | 河北外国语学院 | 西班牙语 |
32 | 清河县第四中学 | 中学体育教师(B岗) | 1007 | 初文坤 | 男 | 本科 | 河北科技师范学院 | 体育教育专业 |
33 | 清河县第四中学 | 中学美术教师(B岗) | 1008 | 周晨辰 | 女 | 本科 | 华北理工大学 | 动画 |
34 | 清河县第五中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 鲁妍 | 女 | 本科 | 河北民族师范学院 | 物理学 |
35 | 清河县第五中学 | 中学理综教师(A岗) | 1001 | 潘红博 | 男 | 本科 | 河北地质大学华信学院 | 会计学 |
36 | 清河县第五中学 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 姜思寒 | 女 | 本科 | 华中农业大学 | 英语 |
37 | 清河县第六中学 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 冯文贤 | 男 | 本科 | 中国地质大学长城学院 | 电气工程及其自动化 |
38 | 清河县第六中学 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 刘伟 | 女 | 本科 | 唐山师范学院 | 物流管理 |
39 | 清河县第六中学 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 王勇 | 男 | 本科 | 邢台学院 | 英语 |
40 | 清河县第六中学 | 中学文综教师(C岗) | 1006 | 赵亚 | 女 | 本科 | 河北科技师范学院 | 国际经济与贸易 |
41 | 清河县济华学校 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 计春姐 | 女 | 本科 | 河北师范大学 | 教育技术学 |
42 | 清河县济华学校 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 李红秀 | 女 | 硕士研究生 | 河北科技师范学院 | 机械工程 |
43 | 清河县济华学校 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 王冬晴 | 女 | 本科 | 北京交通大学海滨学院 | 计算机科学与技术 |
44 | 清河县济华学校 | 中学理综教师(B岗) | 1002 | 王艳丽 | 女 | 本科 | 河北科技师范学院 | 保险学 |
45 | 清河县济华学校 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 李婧 | 女 | 本科 | 保定学院 | 思想政治教育 |
46 | 清河县济华学校 | 中学文综教师(A岗) | 1004 | 张梦 | 女 | 本科 | 张家口学院 | 小学教育 |
47 | 清河县济华学校 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 郭春晓 | 女 | 本科 | 河北工程大学科信学院 | 会计学 |
48 | 清河县济华学校 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 李宁 | 女 | 本科 | 河北北方学院 | 汉语言文学 |
49 | 清河县济华学校 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 路冬雪 | 女 | 本科 | 河北科技师范学院 | 汉语国际教育 |
50 | 清河县济华学校 | 中学文综教师(B岗) | 1005 | 尹晓莉 | 女 | 本科 | 河北大学 | 历史学 |
51 | 清河县漓江小学 | 小学基础学科教师(A岗) | 1009 | 杜莹莹 | 女 | 本科 | 邢台学院 | 小学教育 |
52 | 清河县漓江小学 | 小学基础学科教师(B岗) | 1010 | 崔霄雪 | 女 | 本科 | 河北东方学院 | 财务管理 |
53 | 清河县漓江小学 | 小学基础学科教师(B岗) | 1010 | 宋焕春 | 女 | 本科 | 河北农业大学 | 市场营销 |
54 | 清河县漓江小学 | 小学基础学科教师(B岗) | 1010 | 孙聪 | 女 | 本科 | 保定理工学院 | 学前教育 |
55 | 清河县漓江小学 | 小学基础学科教师(B岗) | 1010 | 武洁晓 | 女 | 本科 | 燕京理工学院 | 会计学 |
56 | 清河县漓江小学 | 小学基础学科教师(B岗) | 1010 | 许红枝 | 女 | 本科 | 北京工商大学 | 新闻学 |
57 | 清河县漓江小学 | 小学基础学科教师(B岗) | 1010 | 张渲 | 女 | 本科 | 河北科技师范学院 | 学前教育 |
58 | 清河县龙江小学 | 小学基础学科教师(A岗) | 1009 | 马晓华 | 女 | 本科 | 唐山师范学院 | 物流管理 |
59 | 清河县龙江小学 | 小学基础学科教师(A岗) | 1009 | 宁菁 | 女 | 本科 | 保定学院 | 学前教育 |
60 | 清河县龙江小学 | 小学基础学科教师(A岗) | 1009 | 武涛 | 女 | 本科 | 河北经贸大学 | 市场营销 |
61 | 清河县龙江小学 | 小学基础学科教师(A岗) | 1009 | 张丽 | 女 | 本科 | 河北传媒学院 | 广告学 |
62 | 清河县龙江小学 | 小学基础学科教师(A岗) | 1009 | 张怡琳 | 女 | 本科 | 宜宾学院 | 小学教育 |
63 | 清河县龙江小学 | 小学基础学科教师(B岗) | 1010 | 戴文玥 | 女 | 本科 | 河北大学工商学院 | 财务管理 |
64 | 清河县龙江小学 | 小学基础学科教师(B岗) | 1010 | 王超 | 女 | 本科 | 燕山大学 | 旅游管理专业 |
65 | 清河县实验小学 | 小学基础学科教师(A岗) | 1009 | 李心雨 | 女 | 本科 | 河北科技师范学院 | 学前教育 |
66 | 清河县实验小学 | 小学基础学科教师(A岗) | 1009 | 王楠 | 女 | 本科 | 河北科技师范学院 | 汉语国际教育 |
67 | 清河县实验小学 | 小学基础学科教师(A岗) | 1009 | 辛梓祎 | 女 | 本科 | 张家口学院 | 旅游管理 |
68 | 清河县实验小学 | 小学基础学科教师(A岗) | 1009 | 杨泽华 | 女 | 本科 | 河北师范大学汇华学院 | 英语 |
69 | 清河县实验小学 | 小学基础学科教师(C岗) | 1011 | 李燕 | 女 | 本科 | 河北师范大学 | 汉语言文学 |
公示期为7个工作日,2024年8月27日-9月4日。公示期间如有异议可向清河县公开招聘教师工作领导小组办公室反映。联系电话:0319-8166820。
清河县公开招聘教师工作领导小组
2024年8月27日