根据《河北省2021年度公务员录用省市县乡四级联考公告》要求,现将2021年度省属监狱、戒毒单位招录公务员(人民警察)进入体检人员名单公布如下:
《2021年度省属监狱戒毒单位招录公务员(人民警察)进入体检人员名单》
序号 | 职位代码 | 职位名称 |
招录 人数 |
姓名 | 准考证号 |
面试 分组 |
职位是否 蛇形分组 |
综合 成绩 |
综合 名次 |
1 | 130002101030 | 冀东分局所属监狱-职位A | 4 | 孙博 | 1050304613 | 第8组 | 否 | 76.32 | 1 |
2 | 130002101030 | 冀东分局所属监狱-职位A | 4 | 张满 | 1050600814 | 第8组 | 否 | 72.58 | 2 |
3 | 130002101030 | 冀东分局所属监狱-职位A | 4 | 杨佩琪 | 1052605029 | 第8组 | 否 | 72.36 | 3 |
4 | 130002101030 | 冀东分局所属监狱-职位A | 4 | 陈红君 | 1052201308 | 第8组 | 否 | 72.26 | 4 |
5 | 130002101031 | 冀东分局所属监狱-职位B | 13 | 宋佳伟 | 1051001118 | 第1组 | 否 | 73.36 | 1 |
6 | 130002101031 | 冀东分局所属监狱-职位B | 13 | 王子鸣 | 1050401513 | 第1组 | 否 | 73.11 | 2 |
7 | 130002101031 | 冀东分局所属监狱-职位B | 13 | 郑逸帆 | 1050408307 | 第1组 | 否 | 72.73 | 3 |
8 | 130002101031 | 冀东分局所属监狱-职位B | 13 | 张啸远 | 1051600916 | 第1组 | 否 | 72.46 | 4 |
9 | 130002101031 | 冀东分局所属监狱-职位B | 13 | 种可 | 1050401411 | 第1组 | 否 | 71.28 | 5 |
10 | 130002101031 | 冀东分局所属监狱-职位B | 13 | 李帅 | 1050404126 | 第1组 | 否 | 71.17 | 6 |
11 | 130002101031 | 冀东分局所属监狱-职位B | 13 | 郑植中 | 1050200211 | 第1组 | 否 | 70.61 | 7 |
12 | 130002101031 | 冀东分局所属监狱-职位B | 13 | 李爽 | 1050405527 | 第1组 | 否 | 70.1 | 8 |
13 | 130002101031 | 冀东分局所属监狱-职位B | 13 | 刘渊博 | 1050407003 | 第1组 | 否 | 70.01 | 9 |
14 | 130002101031 | 冀东分局所属监狱-职位B | 13 | 李阔 | 1050410312 | 第1组 | 否 | 69.97 | 10 |
15 | 130002101031 | 冀东分局所属监狱-职位B | 13 | 李健伟 | 1050600908 | 第1组 | 否 | 68.93 | 11 |
16 | 130002101031 | 冀东分局所属监狱-职位B | 13 | 杜青松 | 1051201603 | 第1组 | 否 | 68.68 | 12 |
17 | 130002101032 | 冀东分局所属监狱-职位C | 4 | 刘珍吉 | 1051200411 | 第8组 | 否 | 73.39 | 1 |
18 | 130002101032 | 冀东分局所属监狱-职位C | 4 | 彭超 | 1050304803 | 第8组 | 否 | 73.23 | 2 |
19 | 130002101032 | 冀东分局所属监狱-职位C | 4 | 侯昭旭 | 1050405911 | 第8组 | 否 | 73.06 | 3 |
20 | 130002101032 | 冀东分局所属监狱-职位C | 4 | 阚明旺 | 1051401019 | 第8组 | 否 | 72.89 | 4 |
21 | 130002101033 | 冀东分局所属监狱-职位D | 3 | 安小姗 | 1051601329 | 第1组 | 否 | 78.43 | 1 |
22 | 130002101033 | 冀东分局所属监狱-职位D | 3 | 王然然 | 1050103104 | 第1组 | 否 | 76.64 | 2 |
23 | 130002101033 | 冀东分局所属监狱-职位D | 3 | 王艺霖 | 1050106206 | 第1组 | 否 | 76.12 | 3 |
24 | 130002101034 | 冀东分局所属监狱-职位E | 10 | 晋明宣 | 1052604817 | 第6组 | 否 | 74.32 | 1 |
25 | 130002101034 | 冀东分局所属监狱-职位E | 10 | 安浩乾 | 1050702422 | 第6组 | 否 | 74.01 | 2 |
26 | 130002101034 | 冀东分局所属监狱-职位E | 10 | 闫幸 | 1052501815 | 第6组 | 否 | 71.76 | 3 |
27 | 130002101034 | 冀东分局所属监狱-职位E | 10 | 徐玮 | 1051001224 | 第6组 | 否 | 71.42 | 4 |
28 | 130002101034 | 冀东分局所属监狱-职位E | 10 | 刘逸飞 | 1052002322 | 第6组 | 否 | 71.08 | 5 |
29 | 130002101034 | 冀东分局所属监狱-职位E | 10 | 曹家琦 | 1050901502 | 第6组 | 否 | 70.7 | 6 |
30 | 130002101034 | 冀东分局所属监狱-职位E | 10 | 郑佳城 | 1050600618 | 第6组 | 否 | 70.02 | 7 |
31 | 130002101034 | 冀东分局所属监狱-职位E | 10 | 杨学友 | 1052201213 | 第6组 | 否 | 69.59 | 8 |
32 | 130002101034 | 冀东分局所属监狱-职位E | 10 | 代冰宁 | 1052200401 | 第6组 | 否 | 68.06 | 9 |
33 | 130002101034 | 冀东分局所属监狱-职位E | 10 | 李江锋 | 1050101713 | 第6组 | 否 | 67.85 | 10 |
34 | 130002101035 | 冀东分局所属监狱-职位F | 4 | 霍振杰 | 1051500302 | 第6组 | 否 | 77.72 | 1 |
35 | 130002101035 | 冀东分局所属监狱-职位F | 4 | 李沂宸 | 1050303901 | 第6组 | 否 | 77.54 | 2 |
36 | 130002101035 | 冀东分局所属监狱-职位F | 4 | 申霖 | 1050400209 | 第6组 | 否 | 76.54 | 3 |
37 | 130002101035 | 冀东分局所属监狱-职位F | 4 | 马禹 | 1050304415 | 第6组 | 否 | 76.12 | 4 |
38 | 130002101036 | 冀东分局所属监狱-职位G | 6 | 陈杨 | 1051700109 | 第7组 | 是 | 77.22 | 1 |
39 | 130002101036 | 冀东分局所属监狱-职位G | 6 | 周金涛 | 1050503817 | 第7组 | 是 | 75.15 | 2 |
40 | 130002101036 | 冀东分局所属监狱-职位G | 6 | 王伟 | 1050502316 | 第7组 | 是 | 73.42 | 3 |
41 | 130002101036 | 冀东分局所属监狱-职位G | 6 | 赵雨佳 | 1050500308 | 第7组 | 是 | 72.85 | 4 |
42 | 130002101036 | 冀东分局所属监狱-职位G | 6 | 李世旭 | 1050103821 | 第7组 | 是 | 72.51 | 5 |
43 | 130002101036 | 冀东分局所属监狱-职位G | 6 | 赵劲松 | 1050403009 | 第7组 | 是 | 72.25 | 6 |
44 | 130002101036 | 冀东分局所属监狱-职位G | 7 | 张亚东 | 1050101406 | 第1组 | 是 | 76.09 | 1 |
45 | 130002101036 | 冀东分局所属监狱-职位G | 7 | 蒲艺允 | 1050303828 | 第1组 | 是 | 75.81 | 2 |
46 | 130002101036 | 冀东分局所属监狱-职位G | 7 | 高永兴 | 1051800227 | 第1组 | 是 | 75.39 | 3 |
47 | 130002101036 | 冀东分局所属监狱-职位G | 7 | 沙健 | 1050702127 | 第1组 | 是 | 74.45 | 4 |
48 | 130002101036 | 冀东分局所属监狱-职位G | 7 | 王胜国 | 1050700511 | 第1组 | 是 | 73.16 | 5 |
49 | 130002101036 | 冀东分局所属监狱-职位G | 7 | 李星桥 | 1051901116 | 第1组 | 是 | 73.01 | 6 |
50 | 130002101036 | 冀东分局所属监狱-职位G | 7 | 王嘉伟 | 1050700429 | 第1组 | 是 | 72.99 | 7 |
51 | 130002101037 | 冀东分局所属监狱-职位H | 3 | 荣超 | 1050801507 | 第4组 | 否 | 78.05 | 1 |
52 | 130002101037 | 冀东分局所属监狱-职位H | 3 | 苏毅 | 1052001104 | 第4组 | 否 | 73.83 | 2 |
53 | 130002101037 | 冀东分局所属监狱-职位H | 3 | 吴启凡 | 1050900314 | 第4组 | 否 | 72.89 | 3 |
54 | 130002101038 | 冀东分局所属监狱-职位I | 3 | 程一鸣 | 1052001512 | 第5组 | 否 | 72.95 | 1 |
55 | 130002101038 | 冀东分局所属监狱-职位I | 3 | 吴涛 | 1051601906 | 第5组 | 否 | 71.37 | 2 |
56 | 130002101038 | 冀东分局所属监狱-职位I | 3 | 杨乾坤 | 1050702619 | 第5组 | 否 | 70.51 | 3 |
57 | 130002101039 | 冀东分局所属监狱-职位J | 5 | 闻奇涵 | 1050101930 | 第1组 | 否 | 78.2 | 1 |
58 | 130002101039 | 冀东分局所属监狱-职位J | 5 | 王皓 | 1052600719 | 第1组 | 否 | 76.37 | 2 |
59 | 130002101039 | 冀东分局所属监狱-职位J | 5 | 尹东升 | 1050701426 | 第1组 | 否 | 76.18 | 3 |
60 | 130002101039 | 冀东分局所属监狱-职位J | 5 | 徐隐飞 | 1050200917 | 第1组 | 否 | 76.11 | 4 |
61 | 130002101039 | 冀东分局所属监狱-职位J | 5 | 李振 | 1050301117 | 第1组 | 否 | 75.55 | 5 |
62 | 130002101040 | 冀东分局所属监狱-职位K | 10 | 袁少伟 | 1052500513 | 第5组 | 否 | 75.69 | 1 |
63 | 130002101040 | 冀东分局所属监狱-职位K | 10 | 付豪 | 1051400501 | 第5组 | 否 | 74.84 | 2 |
64 | 130002101040 | 冀东分局所属监狱-职位K | 10 | 朱家明 | 1051100801 | 第5组 | 否 | 73.78 | 3 |
65 | 130002101040 | 冀东分局所属监狱-职位K | 10 | 张良昊 | 1050303311 | 第5组 | 否 | 73.69 | 4 |
66 | 130002101040 | 冀东分局所属监狱-职位K | 10 | 周洋 | 1052501306 | 第5组 | 否 | 73.59 | 5 |
67 | 130002101040 | 冀东分局所属监狱-职位K | 10 | 张宇 | 1050202912 | 第5组 | 否 | 73.12 | 6 |
68 | 130002101040 | 冀东分局所属监狱-职位K | 10 | 孙强 | 1050105802 | 第5组 | 否 | 73.12 | 7 |
69 | 130002101040 | 冀东分局所属监狱-职位K | 10 | 吴展 | 1050501020 | 第5组 | 否 | 72.51 | 8 |
70 | 130002101040 | 冀东分局所属监狱-职位K | 10 | 刘长跃 | 1050901419 | 第5组 | 否 | 72.01 | 9 |
71 | 130002101040 | 冀东分局所属监狱-职位K | 10 | 张光 | 1050200928 | 第5组 | 否 | 71.78 | 10 |
72 | 130002101041 | 冀东分局所属监狱-职位L | 10 | 张彬 | 1050200312 | 第2组 | 否 | 73.88 | 1 |
73 | 130002101041 | 冀东分局所属监狱-职位L | 10 | 翟大龙 | 1051300922 | 第2组 | 否 | 73.77 | 2 |
74 | 130002101041 | 冀东分局所属监狱-职位L | 10 | 刘泽 | 1051700726 | 第2组 | 否 | 73.68 | 3 |
75 | 130002101041 | 冀东分局所属监狱-职位L | 10 | 邵注霞 | 1050201209 | 第2组 | 否 | 73.52 | 4 |
76 | 130002101041 | 冀东分局所属监狱-职位L | 10 | 尹振杰 | 1050408816 | 第2组 | 否 | 73.45 | 5 |
77 | 130002101041 | 冀东分局所属监狱-职位L | 10 | 马键 | 1050104307 | 第2组 | 否 | 73.41 | 6 |
78 | 130002101041 | 冀东分局所属监狱-职位L | 10 | 李佳俊 | 1050200830 | 第2组 | 否 | 73.29 | 7 |
79 | 130002101041 | 冀东分局所属监狱-职位L | 10 | 张明霖 | 1051101722 | 第2组 | 否 | 73.09 | 8 |
80 | 130002101041 | 冀东分局所属监狱-职位L | 10 | 杨瑞清 | 1052300601 | 第2组 | 否 | 72.86 | 9 |
81 | 130002101041 | 冀东分局所属监狱-职位L | 10 | 岳宗亚 | 1052601221 | 第2组 | 否 | 72.54 | 10 |
82 | 130002101042 | 冀东分局所属监狱-职位M | 11 | 张宇凯 | 1050602121 | 第3组 | 否 | 76.62 | 1 |
83 | 130002101042 | 冀东分局所属监狱-职位M | 11 | 桑浩程 | 1051301211 | 第3组 | 否 | 75.67 | 2 |
84 | 130002101042 | 冀东分局所属监狱-职位M | 11 | 于豪伦 | 1051700830 | 第3组 | 否 | 74.97 | 3 |
85 | 130002101042 | 冀东分局所属监狱-职位M | 11 | 魏式强 | 1050202226 | 第3组 | 否 | 73.8 | 4 |
86 | 130002101042 | 冀东分局所属监狱-职位M | 11 | 陈世龙 | 1052200209 | 第3组 | 否 | 73.64 | 5 |
87 | 130002101042 | 冀东分局所属监狱-职位M | 11 | 周昶旭 | 1050901411 | 第3组 | 否 | 73.52 | 6 |
88 | 130002101042 | 冀东分局所属监狱-职位M | 11 | 李佳杭 | 1050410103 | 第3组 | 否 | 73.47 | 7 |
89 | 130002101042 | 冀东分局所属监狱-职位M | 11 | 郑皓文 | 1051101515 | 第3组 | 否 | 73.25 | 8 |
90 | 130002101042 | 冀东分局所属监狱-职位M | 11 | 杨明超 | 1051701820 | 第3组 | 否 | 73.07 | 9 |
91 | 130002101042 | 冀东分局所属监狱-职位M | 11 | 赵宗 | 1050100517 | 第3组 | 否 | 72.55 | 10 |
92 | 130002101042 | 冀东分局所属监狱-职位M | 11 | 刘广泽 | 1051001107 | 第3组 | 否 | 72.2 | 11 |
93 | 130002101043 | 冀东分局所属监狱-职位N | 5 | 冯若愚 | 1050303812 | 第4组 | 否 | 77.76 | 1 |
94 | 130002101043 | 冀东分局所属监狱-职位N | 5 | 张凌赫 | 1051701327 | 第4组 | 否 | 75.3 | 2 |
95 | 130002101043 | 冀东分局所属监狱-职位N | 5 | 范慧慧 | 1051602418 | 第4组 | 否 | 75.24 | 3 |
96 | 130002101043 | 冀东分局所属监狱-职位N | 5 | 苏亚拉卓兰 | 1052500926 | 第4组 | 否 | 74.96 | 4 |
97 | 130002101043 | 冀东分局所属监狱-职位N | 5 | 窦蕴頔 | 1050406002 | 第4组 | 否 | 74.72 | 5 |
98 | 130002101044 | 冀东分局所属监狱-职位O | 5 | 杨彩霞 | 1050410118 | 第5组 | 否 | 73.27 | 1 |
99 | 130002101044 | 冀东分局所属监狱-职位O | 5 | 张明玉 | 1050409128 | 第5组 | 否 | 72.8 | 2 |
100 | 130002101044 | 冀东分局所属监狱-职位O | 5 | 厚晓悦 | 1050900306 | 第5组 | 否 | 72.69 | 3 |
101 | 130002101044 | 冀东分局所属监狱-职位O | 5 | 田佳慧 | 1052401502 | 第5组 | 否 | 72.63 | 4 |
102 | 130002101044 | 冀东分局所属监狱-职位O | 5 | 邹璐 | 1051800717 | 第5组 | 否 | 72.41 | 5 |
103 | 130002101045 | 冀东分局所属监狱-职位P | 2 | 杨雅丽 | 1051400302 | 第7组 | 否 | 72.8 | 1 |
104 | 130002101045 | 冀东分局所属监狱-职位P | 2 | 郭胜旋 | 1050503601 | 第7组 | 否 | 71.32 | 2 |
105 | 130002101046 | 石家庄监狱-职位A | 2 | 赵晓轲 | 1011306129 | 第1组 | 否 | 73.64 | 1 |
106 | 130002101046 | 石家庄监狱-职位A | 2 | 高圣然 | 1011303412 | 第1组 | 否 | 72.98 | 2 |
107 | 130002101047 | 石家庄监狱-职位B | 2 | 张越 | 1011306507 | 第1组 | 否 | 72.96 | 1 |
108 | 130002101047 | 石家庄监狱-职位B | 2 | 吴新华 | 1010906714 | 第1组 | 否 | 72.39 | 2 |
109 | 130002101048 | 石家庄监狱-职位C | 3 | 刘帅 | 1011300627 | 第1组 | 否 | 75.92 | 1 |
110 | 130002101048 | 石家庄监狱-职位C | 3 | 刘皓达 | 1011208026 | 第1组 | 否 | 75.65 | 2 |
111 | 130002101048 | 石家庄监狱-职位C | 3 | 刘一铭 | 1011302508 | 第1组 | 否 | 75.57 | 3 |
112 | 130002101049 | 石家庄监狱-职位D | 2 | 丁永沛 | 1011101817 | 第3组 | 否 | 73.46 | 1 |
113 | 130002101049 | 石家庄监狱-职位D | 2 | 高天阳 | 1010902209 | 第3组 | 否 | 71.18 | 2 |
114 | 130002101050 | 石家庄监狱-职位E | 7 | 王天宇 | 1011401218 | 第2组 | 否 | 76.6 | 1 |
115 | 130002101050 | 石家庄监狱-职位E | 7 | 王福顺 | 1011203124 | 第2组 | 否 | 76.45 | 2 |
116 | 130002101050 | 石家庄监狱-职位E | 7 | 耿祎冰 | 1011504226 | 第2组 | 否 | 76.23 | 3 |
117 | 130002101050 | 石家庄监狱-职位E | 7 | 王铭册 | 1011301108 | 第2组 | 否 | 75.76 | 4 |
118 | 130002101050 | 石家庄监狱-职位E | 7 | 黄星源 | 1011000928 | 第2组 | 否 | 75.15 | 5 |
119 | 130002101050 | 石家庄监狱-职位E | 7 | 尚宏图 | 1010200601 | 第2组 | 否 | 75.06 | 6 |
120 | 130002101050 | 石家庄监狱-职位E | 7 | 张杰仑 | 1011209206 | 第2组 | 否 | 75.06 | 7 |
121 | 130002101051 | 石家庄监狱-职位F | 4 | 高天 | 1010904024 | 第3组 | 否 | 73.63 | 1 |
122 | 130002101051 | 石家庄监狱-职位F | 4 | 张世闯 | 1011101814 | 第3组 | 否 | 72.92 | 2 |
123 | 130002101051 | 石家庄监狱-职位F | 4 | 张云帆 | 1011100327 | 第3组 | 否 | 72.89 | 3 |
124 | 130002101051 | 石家庄监狱-职位F | 4 | 冯宁德 | 1010800311 | 第3组 | 否 | 72.62 | 4 |
125 | 130002101052 | 石家庄监狱-职位G | 5 | 杨泽行 | 1011304403 | 第4组 | 否 | 71.74 | 1 |
126 | 130002101052 | 石家庄监狱-职位G | 5 | 袁士伟 | 1010908416 | 第4组 | 否 | 71.66 | 2 |
127 | 130002101052 | 石家庄监狱-职位G | 5 | 刘松志 | 1010101613 | 第4组 | 否 | 71.44 | 3 |
128 | 130002101052 | 石家庄监狱-职位G | 5 | 王明辉 | 1010200728 | 第4组 | 否 | 70.89 | 4 |
129 | 130002101052 | 石家庄监狱-职位G | 5 | 李振辰 | 1011508714 | 第4组 | 否 | 70.88 | 5 |
130 | 130002101053 | 保定监狱-职位A | 1 | 张宇轩 | 1071304011 | 第1组 | 否 | 71.97 | 1 |
131 | 130002101054 | 保定监狱-职位B | 1 | 张朝 | 1070603903 | 第1组 | 否 | 74.57 | 1 |
132 | 130002101055 | 保定监狱-职位C | 1 | 郭泽彬 | 1070202004 | 第1组 | 否 | 71.76 | 1 |
133 | 130002101056 | 保定监狱-职位D | 1 | 孙浩智 | 1070302304 | 第2组 | 否 | 73.36 | 1 |
134 | 130002101057 | 保定监狱-职位E | 2 | 张少伟 | 1070400629 | 第1组 | 否 | 76.49 | 1 |
135 | 130002101057 | 保定监狱-职位E | 2 | 赵堃荃 | 1071101824 | 第1组 | 否 | 72.12 | 2 |
136 | 130002101058 | 保定监狱-职位F | 2 | 孙博 | 1070203124 | 第1组 | 否 | 70.91 | 1 |
137 | 130002101058 | 保定监狱-职位F | 2 | 李振昊 | 1070603419 | 第1组 | 否 | 69.92 | 2 |
138 | 130002101059 | 深州监狱-职位A | 2 | 王令雄 | 1090700427 | 第3组 | 否 | 73.77 | 1 |
139 | 130002101059 | 深州监狱-职位A | 2 | 李昊 | 1090200410 | 第3组 | 否 | 73.17 | 2 |
140 | 130002101060 | 深州监狱-职位B | 1 | 郑陆 | 1090402513 | 第3组 | 否 | 76.64 | 1 |
141 | 130002101061 | 深州监狱-职位C | 1 | 王钊 | 1090300303 | 第3组 | 否 | 72.98 | 1 |
142 | 130002101062 | 深州监狱-职位D | 2 | 郗沛 | 1090601121 | 第3组 | 否 | 75.95 | 1 |
143 | 130002101062 | 深州监狱-职位D | 2 | 张健 | 1090601313 | 第3组 | 否 | 75.46 | 2 |
144 | 130002101063 | 深州监狱-职位E | 1 | 李东朴 | 1090403205 | 第3组 | 否 | 72.57 | 1 |
145 | 130002101064 | 深州监狱-职位F | 3 | 王帅 | 1090400728 | 第3组 | 否 | 72.71 | 1 |
146 | 130002101064 | 深州监狱-职位F | 3 | 赵晨宇 | 1090202129 | 第3组 | 否 | 72.6 | 2 |
147 | 130002101064 | 深州监狱-职位F | 3 | 孙乃博 | 1090302328 | 第3组 | 否 | 71.55 | 3 |
148 | 130002101065 | 深州监狱-职位G | 1 | 尚凡渝 | 1090202024 | 第3组 | 否 | 71.48 | 1 |
149 | 130002101066 | 承德监狱-职位A | 2 | 刘军伟 | 1020100425 | 第1组 | 否 | 70.86 | 1 |
150 | 130002101066 | 承德监狱-职位A | 2 | 李靖 | 1020105313 | 第1组 | 否 | 69.8 | 2 |
151 | 130002101067 | 承德监狱-职位B | 2 | 刘伟 | 1020301317 | 第2组 | 否 | 72.81 | 1 |
152 | 130002101067 | 承德监狱-职位B | 2 | 杨智越 | 1020204518 | 第2组 | 否 | 71.59 | 2 |
153 | 130002101068 | 承德监狱-职位C | 1 | 张浩楠 | 1020104704 | 第1组 | 否 | 68.85 | 1 |
154 | 130002101069 | 承德监狱-职位D | 3 | 贾浩林 | 1020203014 | 第5组 | 否 | 74.94 | 1 |
155 | 130002101069 | 承德监狱-职位D | 3 | 贾力楠 | 1020203607 | 第5组 | 否 | 74.69 | 2 |
156 | 130002101069 | 承德监狱-职位D | 3 | 崔志平 | 1020201830 | 第5组 | 否 | 74.36 | 3 |
157 | 130002101070 | 承德监狱-职位E | 1 | 王子浩 | 1020104029 | 第1组 | 否 | 74.62 | 1 |
158 | 130002101071 | 承德监狱-职位F | 3 | 唐新光 | 1020102318 | 第6组 | 否 | 72.67 | 1 |
159 | 130002101071 | 承德监狱-职位F | 3 | 罗瑞吉 | 1020303705 | 第6组 | 否 | 72.33 | 2 |
160 | 130002101071 | 承德监狱-职位F | 3 | 张启森 | 1020201424 | 第6组 | 否 | 70.51 | 3 |
161 | 130002101072 | 承德监狱-职位G | 1 | 孙敬钧 | 1020106214 | 第2组 | 否 | 71.19 | 1 |
162 | 130002101073 | 沧州监狱-职位A | 2 | 尤桂峰 | 1081100213 | 第1组 | 否 | 70.93 | 1 |
163 | 130002101073 | 沧州监狱-职位A | 2 | 李天择 | 1080904103 | 第1组 | 否 | 70.42 | 2 |
164 | 130002101074 | 沧州监狱-职位B | 2 | 李洋 | 1081102030 | 第1组 | 否 | 73.62 | 1 |
165 | 130002101074 | 沧州监狱-职位B | 2 | 张鑫宇 | 1080801915 | 第1组 | 否 | 67.37 | 2 |
166 | 130002101075 | 沧州监狱-职位C | 2 | 刘建坤 | 1080700329 | 第1组 | 否 | 72.56 | 1 |
167 | 130002101075 | 沧州监狱-职位C | 2 | 王威 | 1080401005 | 第1组 | 否 | 71.86 | 2 |
168 | 130002101076 | 沧州监狱-职位D | 1 | 陈韫龙 | 1080104008 | 第1组 | 否 | 72.42 | 1 |
169 | 130002101077 | 沧州监狱-职位E | 3 | 王晨冰 | 1080302028 | 第2组 | 否 | 76.68 | 1 |
170 | 130002101077 | 沧州监狱-职位E | 3 | 刘梦凡 | 1080801005 | 第2组 | 否 | 76.62 | 2 |
171 | 130002101077 | 沧州监狱-职位E | 3 | 王策 | 1080500822 | 第2组 | 否 | 76.15 | 3 |
172 | 130002101078 | 沧州监狱-职位F | 1 | 张阔 | 1080101429 | 第2组 | 否 | 75.64 | 1 |
173 | 130002101079 | 沧州监狱-职位G | 3 | 刘庆军 | 1080602125 | 第2组 | 否 | 74.23 | 1 |
174 | 130002101079 | 沧州监狱-职位G | 3 | 王宇 | 1080401018 | 第2组 | 否 | 73.15 | 2 |
175 | 130002101079 | 沧州监狱-职位G | 3 | 张志昊 | 1081100409 | 第2组 | 否 | 70.53 | 3 |
176 | 130002101080 | 沧州监狱-职位H | 1 | 王鑫阳 | 1081000930 | 第2组 | 否 | 71.71 | 1 |
177 | 130002101081 | 隆尧监狱-职位A | 2 | 冯英凡 | 1100105201 | 第1组 | 否 | 69.2 | 1 |
178 | 130002101081 | 隆尧监狱-职位A | 2 | 李天歌 | 1100301219 | 第1组 | 否 | 69.19 | 2 |
179 | 130002101082 | 隆尧监狱-职位B | 2 | 刘子剑 | 1100400612 | 第1组 | 否 | 75.24 | 1 |
180 | 130002101082 | 隆尧监狱-职位B | 2 | 张子朋 | 1100100123 | 第1组 | 否 | 75.09 | 2 |
181 | 130002101083 | 隆尧监狱-职位C | 1 | 王鑫泽 | 1100601618 | 第1组 | 否 | 70.85 | 1 |
182 | 130002101084 | 隆尧监狱-职位D | 2 | 任永强 | 1100307519 | 第2组 | 否 | 76.7 | 1 |
183 | 130002101084 | 隆尧监狱-职位D | 2 | 朱贺 | 1100206804 | 第2组 | 否 | 76.04 | 2 |
184 | 130002101085 | 隆尧监狱-职位E | 1 | 李林鸿 | 1100202615 | 第2组 | 否 | 72.84 | 1 |
185 | 130002101086 | 隆尧监狱-职位F | 3 | 吉乐松 | 1100102303 | 第2组 | 否 | 74.63 | 1 |
186 | 130002101086 | 隆尧监狱-职位F | 3 | 孔德奥 | 1100305619 | 第2组 | 否 | 73.01 | 2 |
187 | 130002101086 | 隆尧监狱-职位F | 3 | 刘营 | 1100202227 | 第2组 | 否 | 71.98 | 3 |
188 | 130002101087 | 唐山监狱-职位A | 1 | 李雪松 | 1050701612 | 第3组 | 否 | 74.59 | 1 |
189 | 130002101088 | 唐山监狱-职位B | 1 | 温陆 | 1052001623 | 第5组 | 否 | 71.45 | 1 |
190 | 130002101089 | 唐山监狱-职位C | 1 | 姚弸铖 | 1052300810 | 第2组 | 否 | 64.96 | 1 |
191 | 130002101090 | 唐山监狱-职位D | 2 | 赵兴鲁 | 1050405206 | 第2组 | 否 | 72.9 | 1 |
192 | 130002101090 | 唐山监狱-职位D | 2 | 李硕 | 1051401417 | 第2组 | 否 | 72.69 | 2 |
193 | 130002101091 | 太行监狱-职位A | 2 | 马思楠 | 1070700430 | 第2组 | 否 | 72.07 | 1 |
194 | 130002101091 | 太行监狱-职位A | 2 | 刘尚轩 | 1071202602 | 第2组 | 否 | 70.46 | 2 |
195 | 130002101092 | 太行监狱-职位B | 1 | 冯春鹏 | 1071300110 | 第2组 | 否 | 72.16 | 1 |
196 | 130002101093 | 太行监狱-职位C | 1 | 陈向前 | 1071502418 | 第3组 | 否 | 71.05 | 1 |
197 | 130002101094 | 太行监狱-职位D | 4 | 付太一 | 1071502503 | 第2组 | 否 | 75.1 | 1 |
198 | 130002101094 | 太行监狱-职位D | 4 | 石宇潇 | 1070800210 | 第2组 | 否 | 74.02 | 2 |
199 | 130002101094 | 太行监狱-职位D | 4 | 程浩淼 | 1070301319 | 第2组 | 否 | 73.98 | 3 |
200 | 130002101094 | 太行监狱-职位D | 4 | 袁海磊 | 1070303324 | 第2组 | 否 | 73.27 | 4 |
201 | 130002101095 | 太行监狱-职位E | 2 | 曹宇洋 | 1070600813 | 第3组 | 否 | 71.92 | 1 |
202 | 130002101095 | 太行监狱-职位E | 2 | 张学乔 | 1070305925 | 第3组 | 否 | 70.5 | 2 |
203 | 130002101096 | 太行监狱-职位F | 1 | 李若铭 | 1070801508 | 第3组 | 否 | 70.4 | 1 |
204 | 130002101097 | 冀中监狱-职位A | 2 | 刘珈宁 | 1070601117 | 第4组 | 否 | 77.78 | 1 |
205 | 130002101097 | 冀中监狱-职位A | 2 | 辛珉苇 | 1070102109 | 第4组 | 否 | 73.17 | 2 |
206 | 130002101098 | 冀中监狱-职位B | 2 | 杨钰镤 | 1070902225 | 第1组 | 否 | 70.23 | 1 |
207 | 130002101098 | 冀中监狱-职位B | 2 | 甄梦轩 | 1070305017 | 第1组 | 否 | 69.95 | 2 |
208 | 130002101099 | 冀中监狱-职位C | 2 | 李旭 | 1071303413 | 第5组 | 否 | 76.14 | 1 |
209 | 130002101099 | 冀中监狱-职位C | 2 | 高源 | 1071100115 | 第5组 | 否 | 74.9 | 2 |
210 | 130002101100 | 冀中监狱-职位D | 1 | 郭畅 | 1070703416 | 第1组 | 否 | 71.33 | 1 |
211 | 130002101101 | 冀中监狱-职位E | 4 | 韩承志 | 1070901201 | 第4组 | 否 | 76.42 | 1 |
212 | 130002101101 | 冀中监狱-职位E | 4 | 赵世琦 | 1070503819 | 第4组 | 否 | 75.1 | 2 |
213 | 130002101101 | 冀中监狱-职位E | 4 | 魏子凡 | 1071003710 | 第4组 | 否 | 74.77 | 3 |
214 | 130002101101 | 冀中监狱-职位E | 4 | 孙伟业 | 1070304919 | 第4组 | 否 | 74.61 | 4 |
215 | 130002101102 | 冀中监狱-职位F | 3 | 孙宇正 | 1070801910 | 第5组 | 否 | 73.98 | 1 |
216 | 130002101102 | 冀中监狱-职位F | 3 | 刘辰龙 | 1070800220 | 第5组 | 否 | 73.23 | 2 |
217 | 130002101102 | 冀中监狱-职位F | 3 | 成天添 | 1070202805 | 第5组 | 否 | 71.96 | 3 |
218 | 130002101103 | 冀中监狱-职位G | 1 | 孙馨怡 | 1070300808 | 第5组 | 否 | 70.4 | 1 |
