各位考生:
根据《邢台市卫生健康委公开招聘编外工作人员公告》,现将考试总成绩及进入考察体检环节人员名单予以公布。
考察、体检于5月28日前完成,用各用人单位负责实施。
邢台市卫生健康委所属单位公开招聘编外工作人员总成绩 | ||||
面试分组 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 总成绩 |
5月15日上午护理一组 | 刘香立 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 75.20 |
|
张亚微 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 74.81 |
|
刘卉 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 74.51 |
|
陈科研 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 74.32 |
|
张尧华 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 72.10 |
|
李林倩 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 71.60 |
|
石珂珂 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 71.48 |
|
冯丽霞 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 71.11 |
|
赵琳 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 70.11 |
|
尚新月 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 69.85 |
|
韩瑶琳 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 69.62 |
|
王铄 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 69.29 |
|
赵靓靓 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 68.95 |
|
史玉莹 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 68.83 |
|
袁孟阳 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 68.55 |
|
宋辉芳 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 68.16 |
|
曹健飞 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 68.09 |
|
郭志宏 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 68.05 |
|
赵慧芳 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 68.03 |
|
潘捷 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 67.39 |
|
刘子怡 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 67.19 |
|
冯茹 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 65.85 |
|
马瑶瑶 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 65.29 |
|
肖利红 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 63.23 |
|
李召亚 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 63.16 |
|
刘鑫垚 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 62.43 |
|
杨艺萌 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 62.24 |
|
逯佳芬 | 邢台市妇幼保健院 | 305护理学 | 68.72 |
|
徐沛雯 | 邢台市妇幼保健院 | 305护理学 | 66.03 |
|
王文璐 | 邢台市妇幼保健院 | 305护理学 | 65.15 |
|
王熙瑞 | 邢台市妇幼保健院 | 305护理学 | 64.32 |
|
范琳琳 | 邢台市妇幼保健院 | 305护理学 | 62.55 |
5月15日上午护理二组 | 任翠 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 72.19 |
|
成祎琳 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 72.13 |
|
李赛宇 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 72.12 |
|
张铭鑫 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 71.92 |
|
张佳阳 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 71.89 |
|
韩炎华 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 71.50 |
|
王瑞贤 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 70.82 |
|
张紫莎 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 70.45 |
|
王旋 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 69.40 |
|
张珊 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 69.34 |
|
胡丽萌 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 69.26 |
|
侯安林 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 69.04 |
|
闫玉蕊 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 68.79 |
|
穆思羽 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 68.69 |
|
元汀汀 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 68.34 |
|
贾双圆 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 67.96 |
|
吴晗 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 67.91 |
|
杨春淼 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 67.55 |
|
王冉 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 66.56 |
|
李玉佩 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 66.11 |
|
苏涵 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 65.24 |
|
王燕南 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 65.18 |
|
裴紫红 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 63.71 |
|
吴晓珊 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 63.33 |
|
马萱 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 61.90 |
|
吕亚赛 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 60.48 |
|
刘森 | 邢台市人民医院 | 113护理学 | 59.66 |
5月15日上午护理三组 | 连文倩 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 73.34 |
|
冯朝冉 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 70.91 |
|
杨蕾玉 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 68.99 |
|
寇槊 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 67.50 |
|
逯凤涓 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 67.21 |
|
刘雅 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 65.89 |
|
胡静 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 65.69 |
|
王家琪 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 65.66 |
|
王晶晶 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 65.07 |
|
王晓娜 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 65.01 |
|
岳鑫洋 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 64.87 |
|
刘冰 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 64.69 |
|
李怡霖 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 64.55 |
|
李凌然 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 64.55 |
|
张宇 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 64.19 |
|
崔萌 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 64.14 |
|
武林 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 63.94 |
|
赵亚宁 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 63.30 |
|
齐晴 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 62.93 |
|
杨恬资 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 62.19 |
|
赵琪 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 61.94 |
|
牛韦蓉 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 61.93 |
|
申傲男 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 61.86 |
|
侯广凯 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 60.69 |
|
黄贤 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 60.54 |
|
赵雅菲 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 60.48 |
|
张然 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 60.20 |
|
刘伟娜 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 59.32 |
5月15日上午护理四组 | 李佳欣 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 73.57 |
|
闫宏蔚 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 71.86 |
|
张雅雯 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 70.36 |
|
石梓潼 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 69.84 |
|
秦洁 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 69.67 |
|
刘杉杉 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 69.60 |
|
赵腾森 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 69.29 |
|
李晓栋 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 68.40 |
|
马亚宁 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 67.77 |
|
杜欣然 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 67.51 |
|
薛明明 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 67.19 |
|
吉子一 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 66.98 |
|
石佳 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 66.49 |
|
张璇 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 66.21 |
|
谷家顺 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 65.87 |
|
王奇 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 65.72 |
|
侯子康 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 65.55 |
|
耿若宁 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 65.30 |
|
王立帅 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 65.09 |
|
蔡志敏 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 64.95 |
|
刘畅 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 64.55 |
|
康晓晓 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 64.52 |
|
徐珂欣 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 63.94 |
|
冀佳欣 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 63.77 |
|
宋文玉 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 63.62 |
|
张怡茜 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 63.59 |
|
李欣雨 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 63.57 |
|
陈凯新 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 61.79 |
|
吴雨欣 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 60.46 |
5月15日上午护理五组 | 郭燕霞 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 71.02 |
|
贾振华 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 70.09 |
|
房柏昊 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 69.96 |
|
赵聪 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 69.83 |
|
桂夏琳 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 69.51 |
|
董娴 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 69.40 |
|
王一淼 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 69.03 |
|
牛莹辉 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 68.57 |
|
吕丽丽 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 66.74 |
|
李浩楠 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 66.66 |
|
谢青 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 66.55 |
|
李畅 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 65.64 |
|
卢晓聪 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 65.46 |
|
张艺 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 65.32 |
|
郭长宁 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 64.86 |
|
李娜 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 64.26 |
|
高珊珊 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 64.17 |
|
白雪 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 64.14 |
|
王泽洋 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 63.77 |
|
王蕴嵩 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 63.50 |
|
张芳丽 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 63.35 |
|
李梓萱 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 63.29 |
|
张恒真 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 62.81 |
|
刘亚美 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 62.54 |
|
文玉雪 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 62.27 |
|
白杨 | 邢台市人民医院 | 124护理学 | 61.37 |
5月15日上午医学组 | 岳子豪 | 邢台市第三医院 | 204医学影像技术 | 70.59 |
|
宋尚薇 | 邢台市第三医院 | 204医学影像技术 | 66.18 |
|
陈原林 | 邢台市第三医院 | 206药学 | 70.43 |
|
林正捷 | 邢台市第三医院 | 206药学 | 68.76 |
|
田雨欣 | 邢台市第三医院 | 206药学 | 65.25 |
|
刘爽 | 邢台市第三医院 | 206药学 | 65.04 |
|
库嘉蕊 | 邢台市第三医院 | 206药学 | 64.01 |
|
肖真真 | 邢台市第三医院 | 208临床医学 | 68.26 |
|
郑华松 | 邢台市第三医院 | 210临床医学 | 69.86 |
|
杜向东 | 邢台市第三医院 | 212医学影像学 | 68.55 |
|
刘莹 | 邢台市第三医院 | 213康复治疗学 | 72.97 |
|
李笑映 | 邢台市第三医院 | 213康复治疗学 | 72.78 |
|
石雅萌 | 邢台市第三医院 | 213康复治疗学 | 63.50 |
|
尹世宏 | 邢台市第三医院 | 213康复治疗学 | 61.89 |
|
王勇杰 | 邢台市妇幼保健院 | 302医学检验技术 | 61.08 |
|
吴芳君 | 邢台市妇幼保健院 | 303临床医学 | 66.85 |
|
左琳 | 邢台市妇幼保健院 | 304医学影像学 | 69.51 |
|
王青辉 | 邢台市妇幼保健院 | 304医学影像学 | 68.43 |
|
郭瑞瑶 | 邢台市妇幼保健院 | 304医学影像学 | 68.08 |
|
胡晓晓 | 邢台市中心血站 | 401临床医学 | 68.91 |
|
孙珂 | 邢台市第五医院 | 501病理学与生理病理学 | 77.60 |
|
姚红瑞 | 邢台市第五医院 | 502临床医学 | 70.62 |
|
杨杰 | 邢台市第五医院 | 502临床医学 | 70.17 |
|
路慧慧 | 邢台市第五医院 | 502临床医学 | 69.63 |
|
魏莹 | 邢台市第五医院 | 502临床医学 | 69.24 |
|
乔俊玲 | 邢台市第五医院 | 502临床医学 | 69.07 |
|
乔晓丽 | 邢台市第五医院 | 502临床医学 | 65.23 |
|
王利江 | 邢台市第五医院 | 504医学检验 | 70.40 |
|
王悦 | 邢台市第五医院 | 505医学检验技术 | 65.45 |
|
袁艳楠 | 邢台市第五医院 | 505医学检验技术 | 62.52 |
|
王涛 | 邢台市第五医院 | 509医学类 | 70.91 |
|
辛广国 | 邢台市第五医院 | 509医学类 | 66.58 |
|
潘明强 | 邢台市第五医院 | 509医学类 | 66.38 |
|
杨希 | 邢台市第五医院 | 509医学类 | 65.81 |
|
史昭晖 | 邢台市第五医院 | 509医学类 | 65.52 |
|
王瞳 | 邢台市第五医院 | 509医学类 | 65.26 |
|
赵进冉 | 邢台市第五医院 | 509医学类 | 63.81 |
|
马晴 | 邢台市第五医院 | 509医学类 | 63.36 |
|
周洋 | 邢台市第五医院 | 509医学类 | 62.35 |
|
李莹 | 邢台市第五医院 | 509医学类 | 61.93 |
|
高艺 | 邢台市第五医院 | 509医学类 | 61.84 |
5月15日上午综合组 | 李旭明 | 邢台市人民医院 | 121网络工程计算机科学与技术 | 75.01 |
|
苗金政 | 邢台市人民医院 | 121网络工程计算机科学与技术 | 73.65 |
|
史彤旸 | 邢台市人民医院 | 121网络工程计算机科学与技术 | 72.02 |
|
陈旭 | 邢台市人民医院 | 121网络工程计算机科学与技术 | 70.23 |
|
李珊慧 | 邢台市人民医院 | 121网络工程计算机科学与技术 | 68.55 |
|
吕梓萌 | 邢台市人民医院 | 122会计学、财务管理、金融学 | 80.28 |
|
赵瑞晴 | 邢台市人民医院 | 122会计学、财务管理、金融学 | 76.64 |
|
尹聪慧 | 邢台市人民医院 | 122会计学、财务管理、金融学 | 76.52 |
|
李正 | 邢台市人民医院 | 122会计学、财务管理、金融学 | 76.14 |
|
王兆波 | 邢台市人民医院 | 122会计学、财务管理、金融学 | 75.42 |
|
武小璇 | 邢台市人民医院 | 122会计学、财务管理、金融学 | 75.41 |
|
陈茜 | 邢台市人民医院 | 122会计学、财务管理、金融学 | 75.07 |
|
赵一键 | 邢台市人民医院 | 122会计学、财务管理、金融学 | 74.36 |
|
冯保东 | 邢台市人民医院 | 123电气工程及其自动化通信工程 | 80.89 |
|
张添翼 | 邢台市人民医院 | 123电气工程及其自动化通信工程 | 78.74 |
|
刘卓培 | 邢台市人民医院 | 123电气工程及其自动化通信工程 | 78.50 |
|
陈紫微 | 邢台市人民医院 | 123电气工程及其自动化通信工程 | 74.74 |
|
侯萧影 | 邢台市人民医院 | 123电气工程及其自动化通信工程 | 71.36 |
|
王雨晴 | 邢台市第三医院 | 217网络工程 | 69.04 |
|
张译丹 | 邢台市第三医院 | 218财会专业(会计学、经济学、财务管理) | 80.81 |
|
胡梦焓 | 邢台市第三医院 | 218财会专业(会计学、经济学、财务管理) | 74.86 |
|
赵瑞 | 邢台市第三医院 | 218财会专业(会计学、经济学、财务管理) | 73.04 |
|
董旭 | 邢台市第三医院 | 218财会专业(会计学、经济学、财务管理) | 70.96 |
|
郝娇 | 邢台市第三医院 | 218财会专业(会计学、经济学、财务管理) | 69.15 |
|
赵哲曼 | 邢台市第五医院 | 508法学、公共事业管理 | 83.29 |
|
赵文枫 | 邢台市第五医院 | 508法学、公共事业管理 | 73.64 |
|
张若琳 | 邢台市第五医院 | 510会计类 | 81.23 |
|
齐健伟 | 邢台市第五医院 | 510会计类 | 77.19 |
|
张梦雅 | 邢台市第五医院 | 510会计类 | 77.05 |
|
张星洋 | 邢台市第五医院 | 511计算机信息管理专业 | 68.90 |
|
张雪娟 | 邢台市第五医院 | 511计算机信息管理专业 | 67.74 |
|
智勇 | 邢台市第五医院 | 511计算机信息管理专业 | 66.71 |
|
焦勇 | 邢台市第五医院 | 512不限 | 70.37 |
5月15日下午护理一组 | 程文冰 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 76.75 |
|
代景曦 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 76.10 |
|
郭慧芳 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 75.58 |
|
王翠方 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 72.83 |
|
申娇 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 72.21 |
|
王茜 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 72.08 |
|
梁珊 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 71.88 |
|
张新飞 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 71.79 |
|
李芮 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 71.02 |
|
高冰蕊 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 70.96 |
|
张雨晴 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 70.54 |
|
杨莹莹 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 70.00 |
|
陈如晗 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 69.43 |
|
赵亚琪 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 69.19 |
|
刘春霄 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 68.41 |
|
师德卿 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 68.39 |
|
翟书红 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 68.05 |
|
冯佳卉 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 68.04 |
|
刘静 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 67.86 |
|
张琳 | 邢台市中心血站 | 402护理 | 67.66 |
|
刘鹏鹏 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 79.20 |
|
李夏微 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 71.29 |
|
魏晓岚 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 70.01 |
|
张宁 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 69.54 |
|
吴艳芳 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 69.48 |
|
孔钰 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 67.98 |
|
何风波 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 67.86 |
|
马祎婷 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 66.63 |
|
耿彦越 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 65.77 |
|
王紫露 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 65.26 |
|
郝明 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 63.99 |
5月15日下午护理二组 | 关青霞 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 73.40 |
|
赵芮蓉 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 72.69 |
|
白亚茹 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 71.37 |
|
吕素平 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 67.86 |
|
宋哲 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 67.12 |
|
罗凯莉 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 66.58 |
|
王子聪 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 66.48 |
|
王昕 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 66.08 |
|
耿璇 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 65.65 |
|
徐伟伟 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 64.79 |
|
赵晓辉 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 64.42 |
|
杜微微 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 62.41 |
|
史少立 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 62.37 |
|
李伟 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 62.30 |
|
崔哲哲 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 62.28 |
|
翟彤彤 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 61.53 |
|
张瑜 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 61.24 |
|
刘赛 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 61.08 |
|
赵建雨 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 61.00 |
|
刘威 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 60.74 |
|
刘海艳 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 60.72 |
|
程文翠 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 60.52 |
|
李晓昕 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 60.14 |
|
徐洋 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 60.07 |
|
马瑞楠 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 59.98 |
|
牛雪 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 59.54 |
|
马燕晓 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 59.14 |
|
周科范 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 58.45 |
5月15日下午护理三组 | 冯博豪 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 69.31 |
|
张艺菲 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 68.32 |
|
朱萌 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 67.65 |
|
韩培琳 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 66.37 |
|
高雪卓 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 65.67 |
|
董璐萌 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 65.29 |
|
李璐璐 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 64.83 |
|
刘欣 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 64.78 |
|
李一鸣 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 64.47 |
|
聂晓丹 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 64.19 |
|
刘帆 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 64.06 |
|
孙运超 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 63.87 |
|
孙业芬 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 63.76 |
|
刘欣欣 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 63.21 |
|
侯旭阳 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 62.92 |
|
陈一曼 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 62.76 |
|
关晓莹 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 62.37 |
|
陈冉冉 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 62.19 |
|
杨蔓 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 61.29 |
|
杜亚星 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 60.79 |
|
刘辰彦 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 60.64 |
|
尚雯楠 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 59.22 |
|
李晨菥 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 58.90 |
|
成安娜 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 57.82 |
|
党鑫 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 56.59 |
|
孔叶子 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 55.56 |
|
王帅敏 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 54.15 |
|
杨苏 | 邢台市第五医院 | 503护理学 | 53.70 |
5月15日下午护理四组 | 李建辉 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 76.38 |
|
殷启迪 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 72.54 |
|
张戌佩 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 72.07 |
|
郑珊珊 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 70.69 |
|
颜盼欣 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 70.67 |
|
李秀青 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 70.00 |
|
侯红 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 69.57 |
|
成宇丹 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 69.13 |
|
李月 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 68.89 |
|
石嘉正 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 68.28 |
|
侯聪聪 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 67.71 |
|
陈佳颖 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 67.47 |
|
刘玉莹 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 67.36 |
|
王岩 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 67.20 |
|
辛华 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 67.08 |
|
李自通 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 66.98 |
|
刘星宇 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 66.68 |
|
王欣悦 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 66.38 |
|
王晓雅 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 66.22 |
|
黎亚鑫 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 65.01 |
|
李嘉琪 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 65.00 |
|
李顺英 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 64.80 |
|
王熳 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 64.70 |
|
潘杰 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 64.31 |
|
王硕 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 64.08 |
|
张维悦 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 64.05 |
|
田浩志 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 62.99 |
|
刘双辰 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 62.97 |
|
王嘉鑫 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 62.35 |
|
陈绍静 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 61.59 |
|
朱瑞婷 | 邢台市第三医院 | 203护理学(含护理学、涉外护理) | 71.32 |
|
韩姗姗 | 邢台市第三医院 | 203护理学(含护理学、涉外护理) | 70.97 |
|
郭笑 | 邢台市第三医院 | 203护理学(含护理学、涉外护理) | 62.30 |
5月15日下午护理五组 | 马悦 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 73.57 |
|
刘梦楠 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 72.02 |
|
韩欣 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 71.71 |
|
李冰 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 70.58 |
|
梅仁铮 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 69.45 |
|
李月霞 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 68.56 |
|
邵梓鑫 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 68.13 |
|
邓邦一 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 68.01 |
|
孟晓冉 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 67.71 |
|
封晓辉 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 67.61 |
|
闫思名 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 67.29 |
|
刘真 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 67.26 |
|
赵岩 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 67.03 |
|
孙琳颜 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 66.96 |
|
尹丹阳 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 66.88 |
|
林楠 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 66.49 |
|
董炳志 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 66.43 |
|
靳旋航 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 66.25 |
|
贾肖晗 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 66.18 |
|
毛紫玉 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 64.32 |
|
鲁卫营 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 64.23 |
|
李闰泽 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 64.00 |
|
聂婷婷 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 63.71 |
|
马慧欣 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 63.71 |
|
张雨童 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 63.47 |
|
尚伟云 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 63.20 |
|
张涛 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 63.11 |
|
武棣 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 62.79 |
|
尹晓婉 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 62.71 |
|
何浩燃 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 62.46 |
|
李琳琳 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 61.91 |
|
荀德宇 | 邢台市第三医院 | 201护理学(含护理学、涉外护理) | 61.87 |
5月5日下午医学组 | 樊亚男 | 邢台市人民医院 | 102妇产科学 | 81.80 |
|
王淼 | 邢台市人民医院 | 102妇产科学 | 78.20 |
|
孙晓 | 邢台市人民医院 | 110针灸推拿学 | 79.80 |
|
张清璇 | 邢台市人民医院 | 111中药学 | 82.20 |
|
