为加强石家庄市事业单位人才队伍建设,根据《事业单位人事管理条例》《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》(冀人社发〔2011〕9号),现面向社会公开招聘事业单位工作人员4585名,有关事项公告如下:
一、招聘原则
事业单位公开招聘工作坚持德才兼备、以德为先的用人标准和公开、平等、竞争、择优的原则。
二、招聘岗位
本次共招聘事业单位工作人员4585名,各招聘单位的招聘岗位、招聘数量、资格条件等内容详见《石家庄市2024年度事业单位公开招聘岗位信息表》(附件1),咨询电话详见《石家庄市2024年度事业单位公开招聘咨询电话表》(附件2)。
本次事业单位公开招聘有关信息通过石家庄市人力资源和社会保障局官网(http://rsj.sjz.gov.cn)、石家庄市人事考试中心网上报名服务平台(https://sjz.appms.cn)和微信公众号“石家庄人社”发布,请通过指定渠道获取招聘相关信息。
三、招聘对象和条件
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍。
2.遵守宪法和法律。
3.具有良好的品行和职业道德。
4.具有适应岗位要求的身体条件。
5.年龄在18周岁及以上、35周岁及以下(1988年3月5日至2006年3月5日期间出生),应届硕士研究生、博士研究生或具有副高级职称的可放宽到40周岁及以下(1983年3月5日及以后出生)。退役军人报考中小学教师岗位的,年龄可放宽到40周岁及以下(1983年3月5日及以后出生)。岗位条件中对年龄有具体要求的,从其要求。
6.具有国家承认的大学专科或以上学历(通过自学考试、成人教育、网络教育、夜大、电大等非普通高等学历教育形式于2024年7月底前取得相应毕业证书和岗位要求的学位证书;普通高等学历教育<非在职>应届毕业生于2024年7月底前毕业取得相应毕业证书和岗位要求的学位证书;留学回国人员于2024年7月底前取得国<境>外学位并完成教育部留学服务中心学历、学位认证)。
7.具备与招聘岗位要求相适应的年龄、学历、专业或技能等条件(详见附件1),国外留学生须出具教育部留学服务中心认证的学历、学位认证书。
(二)其他条件
1.岗位条件中“高校毕业生(含择业期内)”包括以下人员:
(1)纳入国家统招计划、被普通高等院校录取的2024年高校毕业生。
(2)国家统一招生的2022年、2023年普通高校毕业生择业期内未落实工作单位,其档案关系仍保留在原毕业学校,或保留在各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构的毕业生。
(3)2024年7月底前取得国(境)外学位并完成教育部留学服务中心学历、学位认证的留学回国人员,以及2022年、2023年取得国(境)外学位并完成教育部留学服务中心学历、学位认证且未落实工作单位的留学回国人员。
2.岗位条件中“服务基层项目人员”是指:参加石家庄市“三支一扶”计划、“大学生村医”服务期满(含2024年)且考核合格人员,以及在石家庄市服务且2024年当年服务期满的“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“大学生志愿服务西部计划”人员。
3.岗位条件中“退役军人”是指依法退出现役的军官、军士和义务兵。
4.岗位条件中“退役大学生士兵”是指以下两类人员:一是从石家庄市应征入伍、服役期满退出现役,入伍前取得普通高等教育大学专科以上学历的退役士兵;二是大学期间从石家庄市应征入伍、服役期满退出现役后复学,取得普通高等教育大学专科以上学历的退役士兵。
5.岗位条件中“服务冬奥大学生志愿者”是指2024年应届毕业生中服务冬奥会、冬残奥会的大学生志愿者。
6.符合招聘条件的港澳台居民,均可报名应聘相应岗位,需取得祖国大陆承认的学历。
7.职业院校毕业生报考时,在符合专业等其他条件的前提下,技工院校预备技师(技师)班毕业生可报名应聘学历要求为大学本科的岗位,高级工班毕业生可报名应聘学历要求为大学专科的岗位。
8.面向社会招收的住院医师如为普通高校应届毕业生的,其住培合格当年在医疗卫生机构就业,按当年应届毕业生同等对待;经住培合格的本科学历临床医师,按临床医学、口腔医学、中医专业学位硕士研究生同等对待。
9.岗位条件中的“基层工作经历”是指:在县(市、区、旗)、乡(镇、街道)党政机关,村(社区)党组织或者村(居)委会,以及各类企业、事业单位(参照公务员法管理的事业单位不在此列)工作过。在军队团或相当团以下单位工作的经历,退役士兵在军队服现役经历,可视为基层工作经历。应届毕业生在校期间的社会实践(实习)经历,不能视为基层工作经历。招聘岗位要求工作经历时间的计算方法:从2024年3月5日算起,此前累计工作时间每满12个月计为1年。
10.报考人员不得报考《事业单位人事管理回避规定》(人社部规〔2019〕1号)第六条和《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》(冀人社发〔2011〕9号)第四十一条所列聘用后即构成回避关系的招聘岗位。
(三)不在招聘范围内人员
1.普通高等学历教育(非在职)在读学生(不含2024年应届毕业生);
2.试用期内的公务员及参照公务员法管理的机关(单位)工作人员;
3.试用期内的事业单位工作人员;
4.现役军人。
(四)不得招聘人员
1.因犯罪受过刑事处罚的人员;
2.被开除中国共产党党籍的人员;
3.被开除公职的人员;
4.被依法列为失信联合惩戒对象的人员;
5.法律法规规定不得招聘为事业单位工作人员的其他情形人员。
四、招聘实施步骤
(一)网上报名和资格初审
本次报名采取网上报名的方式,报名网址:石家庄市人事考试中心网上报名服务平台(https://sjz.appms.cn)。
报名时间:3月5日9:00至3月11日17:00
缴费时间:3月5日9:00至3月12日14:00
每名考生限报考一个岗位。为避免报名后期网络拥堵,请考生尽早报名。考生提交报名信息后,由招聘单位及其主管部门进行网上初审。网上报名和资格初审的基本程序如下:
1.报名准备。请考生开始报名前,详细了解本次招聘的程序步骤、有关政策和招聘岗位条件。
2.注册账号。进入网址,点击“考生报名”,注册用户名和密码,完成注册后登录网站,按要求上传照片。用户名和密码是登录报名系统的唯一标识(密码可修改),也是考生确认是否成功报名、下载打印准考证和查询成绩等事项的重要依据,务必牢记并妥善保管。
3.填报信息。注册成功后登录,选择要参加的考试名称,进入报名环节。考生务必认真阅读《报名须知》,并同意《诚信承诺书》,按要求填写个人信息和报考信息,确定信息无误后,提交等待审核。
4.提交审核。考生“提交审核”后信息将被锁定,在未反馈审核结果前不能修改,审核员24小时内会在报名系统上回复审核结果。审核结果为“审核通过”的,将进入缴费程序,不能再修改信息;审核结果为“审核未过”的,可根据提示的未过原因,修改信息或改报岗位并重新提交审核。提交审核后,请考生及时查阅审核结果,以便审核未通过时,在报名截止前有充足时间再次提交或改报其他岗位。
5.完成缴费。报名考务费100元/人,审核通过的考生按照提示步骤进行网上支付。支付方式:微信或支付宝。特别注意:确认“缴费成功”后方可视为完成报名。未按时间完成缴费者视为放弃报考。
6.查看岗位核减情况。本次招聘结合各类事业单位岗位人才需求,市直、市区事业单位招聘岗位开考比例设为2:1,乡镇(街道)、社区招聘岗位和市区外县(市、区)事业单位招聘岗位不设置开考比例(各招聘岗位开考比例详见附件1)。对开考比例为2:1的岗位,报名人数与岗位招聘人数之比达到2:1以上方能开考,达不到开考比例的,按比例减少该岗位招聘人数直至取消该岗位的招聘。报考被取消岗位的考生,不能再改报其他岗位,报名考务费在报名截止后7个工作日内退还到考生缴费账户。对不设开考比例的岗位,报名人数与岗位招聘人数之比达到1:1即可开考。关于减少及取消招聘岗位的通告于3月15日12:00前在石家庄市人力资源和社会保障局官网(http://rsj.sjz.gov.cn)和石家庄市人事考试中心网上报名服务平台(https://sjz.appms.cn)公布。
报名考务费减免对象和办法:建档立卡脱贫家庭人员和城乡低保家庭人员,先完成网上缴费,而后在3月13日9:00至17:00到石家庄市人事考试中心(石家庄市桥西区槐安西路48号人力资源市场6楼)审核并办理减免考试报名考务费用的退费手续。具体办理要求:建档立卡脱贫家庭的考生须提供本人身份证和当地乡村振兴局(原扶贫办)出具的贫困证明或经当地乡村振兴局(原扶贫办)盖章的扶贫手册原件及复印件;城乡低保家庭的考生须提供本人身份证和其家庭所在地的县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障的证明或低保证原件及复印件。经审核符合减免的,报名考务费将于审核结束后7个工作日内原途径返还至缴费账户。
(二)笔试
1.笔试准考证打印。考生完成网上报名后,于3月26日9:00以后进入石家庄市人事考试中心网上报名服务平台(https://sjz.appms.cn),登录个人账号,下载打印《笔试准考证》(A4纸张,黑白、彩色均可),逾期没有下载打印《笔试准考证》的,视为自动放弃笔试资格。《笔试准考证》载明笔试的科目、时间、地点和参加考试有关要求。笔试时,考生须持第二代居民身份证、自行打印的《笔试准考证》,方能进入考场。
2.笔试时间和地点。
教育类、卫生类岗位:3月30日上午9:00—11:00《公共基础知识》,下午14:00—16:00《专业科目》。
综合类岗位:3月31日上午9:00—11:00《公共基础知识》,下午14:00—16:00《专业科目》。
请考生按照笔试准考证上明确的时间、地点和场次按时参加笔试。
3.笔试内容。笔试考2个科目,采取闭卷方式,题型全部为客观题,每个科目满分100分。《公共基础知识》为公共科目,主要内容为时事、政治理论、经济、法律、公文写作及其他相关知识。《专业科目》分教育、卫生、综合三类,考生要根据报考岗位的类别参加对应科目考试,教育类考生专业科目为《教育基础理论》,主要内容为教育学、教育心理学、教育法律法规、教师职业道德等;卫生类考生专业科目为《卫生基础理论》,主要内容为医疗卫生基础知识、基本技能、相关法律法规等;综合类考生专业科目为《职业能力测验》。
4.笔试成绩计算。笔试成绩=《公共基础知识》分数×50%+《专业科目》分数×50%。笔试合格分数线为60分。
5.笔试成绩公布。4月8日前公布笔试成绩和进入资格复审人员名单,考生可登录石家庄市人事考试中心网上报名服务平台(https://sjz.appms.cn)进行查询。笔试结束后,对考生笔试成绩在同岗位内由高分至低分进行排名,按照进入资格复审人数与招聘岗位数2:1的比例确定进入资格复审人员名单,最后一名笔试成绩并列的一同进入资格复审。笔试有作弊、笔试成绩低于合格分数线、一科缺考或成绩为0分等情况的考生,不得进入资格复审。
(三)资格复审
4月10日至11日,由招聘单位及其主管部门进行资格复审。资格复审地点在笔试成绩网上查询时一并公布。
进入资格复审的考生,须在规定时间内到指定地点参加复审,携带个人身份证、笔试准考证以及与招聘岗位条件相匹配的毕业证、学历学位证、职业资格证等原件和复印件,2024年应届毕业生尚未取得学历学位证的可提供与招聘岗位条件相对应的学信网关于学籍、学历、学位的查询信息(自行打印)。国(境)外留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的学历、学位认证材料(尚未取得认证的,须书面承诺2024年7月底前取得教育部留学服务中心学历、学位认证)。报考“服务基层项目”定向招聘岗位的人员,需提供服务期满合格证书及复印件和服务所在县(市、区)相关部门提供的在岗服务证明原件,证明中需注明服务起止时间、是否续聘及历年考核情况。报考“服务冬奥大学生志愿者”定向招聘岗位的人员,需提供北京2022年冬奥会、冬残奥会参与证书,或北京2022年冬奥会、冬残奥会奥林匹克身份注册卡。报考“退役军人”“退役大学生士兵”定向招聘岗位,以及报考中小学教师岗位且享受放宽年龄政策的退役军人,需提供退役相关证件。
经资格复审不符合报考条件的,取消面试资格,对弄虚作假行为要追究责任。有资格复审不合格、自动放弃或未在规定时间内参加资格复审等情况的,在同岗位内笔试合格人员中按照笔试成绩从高到低的顺序依次递补。
(四)面试
1.面试准考证打印。进入面试的考生于4月20日9:00以后,登录石家庄市人事考试中心网上报名服务平台(https://sjz.appms.cn)自行打印《面试准考证》。
2.面试时间、地点和面试方式。面试从4月23日起开考,时间、地点和场次安排详见《面试准考证》。教育类岗位面试方式为试讲与答辩,综合类、卫生类岗位面试方式为结构化面试,详细安排将于打印面试通知单前,在面试须知中发布。
3.面试成绩公布。面试成绩满分为100分,合格分数线为60分。面试成绩每半天结束后在面试考点入口处现场公布。面试结束后4个工作日内,考生可登录石家庄市人事考试中心网上报名服务平台(https://sjz.appms.cn)查看个人综合成绩和是否进入体检。
4.综合成绩计算。笔试和面试结束后,将笔试、面试成绩按照比例加权后确定考生的综合成绩。综合成绩计算方法:综合成绩=笔试成绩×40%﹢面试成绩×60%。
5.确定进入体检人员。对报考同一岗位的考生按综合成绩从高到低进行排名,按照参加体检人数与招聘岗位数不高于1:1的比例确定进入体检人员名单,并在石家庄市人事考试中心网上报名服务平台(https://sjz.appms.cn)公布。比例内末位考生综合成绩如出现并列,按以下顺序确定进入体检考生:笔试成绩高者,退役军人,烈士子女或配偶,学历(学位)较高者,基层工作经历较长者。
(五)体检
体检标准按照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)有关规定执行。体检时间和地点另行通知。
(六)考察审档
由招聘单位及单位主管部门对体检合格者政治思想、道德品质、工作能力和现实表现等进行考察,并对个人档案材料及相关证件的真实性进行审查。被考察人员应配合提交考察工作所需的人事档案及其他相关材料。
如有体检、考察审档不合格或自动放弃人员,按照综合成绩排名在同岗位同一面试组内参加面试的考生中依次递补。公示后不再进行递补。
(七)公示和聘用
对考试、体检、考察、审档均合格人员在石家庄市人力资源和社会保障局官网(http://rsj.sjz.gov.cn)和石家庄市人事考试中心网上报名服务平台(https://sjz.appms.cn)公示7天,接受社会监督。经公示无异议的,由招聘单位、单位主管部门、各县(市、区)提出聘用意见,按照管理权限分别报市委组织部、市人社局备案,按有关规定签订聘用合同,并办理事业单位聘用相关手续。对公示反映有问题并查有实据,不符合聘用条件的取消其拟聘人选资格,对反映有问题但一时难以查实的,暂缓聘用,待查实并做出结论后决定是否聘用。
聘用人员按相关政策规定实行试用期制度,试用期一并计算在聘用合同期限内。试用期满考核合格的,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。
五、注意事项
1.报名资格条件问题拨打各招聘单位或单位主管部门咨询电话(详见附件2),网上报名操作中的技术问题拨打市人事考试中心咨询电话。
2.本次招聘实行诚信报名机制,对考生在招聘过程中发生的失信行为记入事业单位公开招聘诚信档案。考生须履行《诚信承诺书》内容,对个人填报信息和提供材料的真实性负责。资格审核贯穿招聘工作全过程,在任何环节发现考生不符合招聘条件的,一经查实,取消应聘资格,有弄虚作假行为的要追究责任。
3.考生务必牢记报名和缴费截止、打印准考证、笔试、资格复审、面试、体检等重要时间节点,凡在规定时间内未能完成相关操作或未能参加招聘活动的,视为自动放弃。考生在网上报名时,务必填写本人常用的联系方式,并在招聘期间保持手机等通讯设备畅通,因通讯不畅错过考试、考察、递补等招聘环节的,自行承担责任。因个人原因造成证件丢失、被他人盗用或信息被恶意篡改而影响招聘的,自行承担责任。
4.2024年应届毕业生尚未取得学历、学位的,在资格复审、考察审档阶段可提供学信网关于学籍、学历、学位查询信息,在2024年7月底前须取得与招聘岗位条件相匹配的学历、学位,而后办理聘用、入职相关手续。因考生个人原因未能在2024年7月底前取得相应学历、学位的,取消聘用资格。
5.报考教育类岗位、尚未取得教师资格证需在2024年上半年完成教师资格认定的考生,在网上报名时可在资格证信息栏备注“XX层次XX学科教师资格待认定”,即可报名;在考察审档阶段可提供教师资格考试成绩合格证明(教育部中小学教师资格考试网成绩查询页面截图)或师范类“校考”合格相关佐证材料,并承诺按期完成资格认定、取得教师资格证。因考生个人原因未能通过2024年上半年教师资格认定、未能取得教师资格证的,取消聘用资格。
6.岗位信息中要求考生取得执业医师、护士资格证的,已取得执业医师、护士资格考试合格成绩单且在法律法规规定的有效期内的考生,在网上报名时可在资格证信息栏备注“XX资格考试成绩合格”即可报名。
7.岗位条件中涉及专业类别的问题,可参考教育部《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》、《普通高等学校本科专业目录》、《普通高等学校高职高专专业参考目录(试行)》。
8.本次招聘考试不指定考试辅导用书,不举办、不委托任何机构或个人举办考试培训班,敬请广大报考人员提高警惕,切勿上当受骗。
中共石家庄市委组织部 石家庄市人力资源和社会保障局
2024年3月4日
石家庄市2024年度事业单位公开招聘咨询电话表 | |||
提示:请按照报考岗位所属部门(单位)以及咨询问题的类别拨打相应电话咨询,报名条件和资格审核问题拨打各招聘单位或单位主管部门咨询电话,网上报名操作中的技术问题拨打石家庄市人事考试中心咨询电话89631762。咨询时间为工作日上午9:00--12:00,下午13:00--17:00。 | |||
序号 | 主管部门(单位)或县(市、区) | 咨询电话(区号0311) | |
1 | 党群系统_市委办公室 | 86686971 | |
2 | 党群系统_市委宣传部 | 81587012 | |
3 | 党群系统_市委政法委 | 86686553 | |
4 | 党群系统_市委网信办 | 66783212 | |
5 | 党群系统_市机关事务管理局 | 86687015 | |
6 | 党群系统_西柏坡纪念馆 | 82855056 | |
7 | 党群系统_市中级人民法院 | 85187258 | |
8 | 党群系统_市人民检察院 | 87119780 | |
9 | 党群系统_市总工会 | 89695721 | |
10 | 党群系统_市科学技术协会 | 85073004 | |
11 | 党群系统_市文学艺术界联合会 | 85812965 | |
12 | 党群系统_长安区 | 85999215 | |
13 | 党群系统_新华区 | 86951063 | |
14 | 党群系统_桥西区 | 66086301 | |
15 | 党群系统_裕华区 | 86578882 | |
16 | 党群系统_井陉矿区 | 82085838 | |
17 | 党群系统_藁城区 | 88041979 | |
18 | 党群系统_鹿泉区 | 82012710 | |
19 | 党群系统_栾城区 | 85539878 | |
20 | 党群系统_晋州市 | 84339035 | |
21 | 党群系统_深泽县 | 83522608 | |
22 | 党群系统_无极县 | 85588040 | |
23 | 党群系统_正定县 | 85178819 | |
24 | 党群系统_新乐市 | 88508186 | |
25 | 党群系统_灵寿县 | 82961181 | |
26 | 党群系统_平山县 | 82942441 | |
27 | 党群系统_井陉县 | 82022345 | |
28 | 党群系统_赞皇县 | 84220643 | |
29 | 党群系统_元氏县 | 84608506 | |
30 | 党群系统_高邑县 | 87585365 | |
31 | 党群系统_赵县 | 84956323 | |
32 | 政府系统_市教育局 | 石家庄市职教园区管理服务保障中心 | 83708862 17367763177 |
石家庄市第一中学 | 15832485381 13930403182 | ||
石家庄市第十五中学 | 13503332353 13363869798 | ||
石家庄市第四十七中学 | 80905605 80905591 | ||
石家庄市第四十八中学 | 82111688 82111700 | ||
石家庄市第六十一中学 | 15633533532 82038765 | ||
河北辛集中学 | 15832194733 13673210612 | ||
石家庄电子信息学校 | 69108278 13363817193 | ||
石家庄第二实验中学 | 84623890 13630813629 | ||
石家庄城市建设学校 | 13785118099 17731130315 | ||
石家庄幼儿教育中等专业学校 | 13832155170 15097305328 | ||
石家庄市特殊教育学校 | 15533985062 18631118167 | ||
33 | 政府系统_市卫生健康委员会 | 石家庄市人民医院 | 69088126 69088096 |
石家庄市第二医院 | 87022091 87020420 | ||
石家庄市第三医院 | 85990681 85990902 | ||
石家庄市中医院 | 68009050 68009039 | ||
石家庄市第四医院 | 85281773 85281633 | ||
石家庄市第五医院 | 85925671 85925689 | ||
石家庄市妇幼保健院(石家庄市儿童医院) |
66063701 15512108939 66063161 15930122612 |
||
石家庄市第八医院 | 68026808 13363870807 18034015793 | ||
石家庄市疾病预防控制中心 | 66188025 18032811156 | ||
石家庄市急救中心 | 66610122 66610087 | ||
石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心 | 66188082 66188083 | ||
石家庄市卫生健康信息与发展研究中心 | 66536785 66536715 | ||
石家庄市医学技能考试鉴定中心 | 83991234 13223459078 | ||
34 | 政府系统_市自然资源和规划局 | 石家庄市不动产登记中心 | 85517760 13722863141 |
石家庄市土地储备中心 | 88623716 18833118018 | ||
石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局 | 83508358 17831008128 | ||
石家庄市自然资源和规划局新华分局赵陵铺中心所 | 87054820 18631188653 | ||
石家庄市经济技术开发区自然资源和规划事务服务中心 | 87171314 18031186036 | ||
石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局凤山中心所 | 85417900 19931110957 | ||
石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 | 82015159 13081025720 | ||
石家庄市自然资源和规划局栾城分局 | 88211317 19322619761 | ||
石家庄市自然资源和规划局藁城分局 | 88166825 13131331716 | ||
35 | 政府系统_市文化广电和旅游局 | 石家庄市图书馆 | 86035060 86038800 |
石家庄市博物馆 | 86673018 86690042 | ||
石家庄市艺术学校 | 83708208 18330277424 13931892675 | ||
石家庄市评剧院青年评剧团 | 13739767297 18033734747 | ||
石家庄市评剧院一团 | 86097393 15232181322 | ||
石家庄市群众艺术馆 | 87889689 13832376960 | ||
石家庄市文物保护研究所 | 86063129 13131100030 | ||
石家庄市美术馆(石家庄市画院) | 89163800 13613111626 | ||
36 | 政府系统_市住房和城乡建设局 | 石家庄市房产交易中心 | 85020010 86689309 |
石家庄市建设工程质量监督管理站 | 89668698 86689309 | ||
石家庄市建设工程施工安全服务中心 | 80908503 86689309 | ||
石家庄市保障性住房管理中心 | 87822143 86689309 | ||
石家庄市工程建设造价管理站 | 89668311 86689309 | ||
石家庄市城市建设档案馆 | 85665634 86689309 | ||
37 | 政府系统_市城市管理综合行政执法局 | 石家庄市排水管护中心 | 85202936 85202939 |
石家庄市道桥设施管护中心 | 86032529 15533996359 | ||
石家庄市城市照明管护中心 | 80720111 13623118559 | ||
石家庄市市政建设服务中心 | 86672161 15530166119 | ||
石家庄市二环路管护中心 | 87200852 13290619208 | ||
石家庄市市容环卫服务中心 | 80990823 18832101693 | ||
38 | 政府系统_市民政局 | 石家庄市民政局 | 86687333 86688931 |
石家庄市社会福利院 | 83058504 | ||
石家庄市殡仪服务中心 | 83800400 | ||
石家庄市养老服务指导中心 | 67507748 | ||
石家庄市精神卫生福利中心 | 67909912 | ||
39 | 政府系统_市园林局 | 86033970 67908236 | |
40 | 政府系统_市林业局 | 87054479 87810868 | |
41 | 政府系统_市交通运输局 | 石家庄市公路服务保障中心 | 66037922 18032862008 |
石家庄市公路建设发展中心 | 86093670 67797692 | ||
石家庄交通运输服务中心 | 67668706 83608726 | ||
石家庄市三环路管护中心 | 68020709 13149488729 | ||
石家庄市公路工程质量安全站 | 66567981 18633000425 | ||
42 | 政府系统_市水利局 | 石家庄市水利局 | 87882775 87027186 |
43 | 政府系统_市市场监督管理局 | 石家庄市特种设备技术检查中心 | 81583188 18633026966 |
石家庄市市场监督管理局信息中心 | 66167058 66167059 | ||
石家庄市食品药品检验中心 |
85215116 85215108 17331182666 |
||
44 | 政府系统_市生态环境局 | 鹿泉环境监控中心 | 82203625 82203013 |
井陉环境监控中心 | 82022254 82022678 | ||
正定环境监控中心 | 88022370 88020018 | ||
栾城环境监控中心 | 85537971 88031220 | ||
45 | 政府系统_市国防动员办公室 | 石家庄市人防工程质量检验站 | 66876690 15930110256 13663214603 |
石家庄市人防通山工程管理所 | 66876690 18203206661 13663214603 | ||
石家庄市站前人防工程管理服务中心 | 66876690 15530156116 13663214603 | ||
46 | 政府系统_市司法局 | 石家庄市国信公证处 | 88631959 13932158686 |
石家庄市平安公证处 | 89105788 18503279687 | ||
47 | 政府系统_市民族宗教事务局 | 石家庄市民族宗教事务服务中心 | 86688958 86688731 |
48 | 政府系统_市公安局 | 石家庄市城市综合交通规划研究所 | 86863007 19567968218 |
49 | 政府系统_市应急管理局 | 18531199718 18531199925 | |
50 | 政府系统_市退役军人事务局 | 86688132 | |
51 | 政府系统_市机关事务管理局(工勤技能岗位) | 86687015 86687109 | |
52 | 政府系统_石家庄市建设项目评审评估中心 | 66783232 15383390781 | |
53 | 政府系统_石家庄住房公积金管理中心 | 68009323 85295331 | |
54 | 政府系统_石家庄学院 | 66617075 66617077 | |
55 | 政府系统_石家庄信息工程职业学院 | 87625015 87625017 | |
56 | 政府系统_石家庄职业技术学院 | 68092052 68020511 | |
57 | 政府系统_石家庄幼儿师范高等专科学校 | 83932270 83930662 | |
58 | 政府系统_河北正定师范高等专科学校 | 83706114 83706110 | |
59 | 政府系统_长安区 | 长安区教育局(教育类岗位) | 86297555 85996871 |
长安区卫健局(卫生类岗位) | 85052119 13903217097 | ||
长安区人社局 | 85996102 85999098 | ||
长安区行政审批局行政审批服务中心 |
66023687(工作日) 66023601(节假日) |
||
长安区城市管理综合行政执法局绿化管护队 | 86662668 86662589 | ||
长安区医疗保障局医疗保险服务中心 | 85996674 85996675 | ||
长安区财政局财政集中支付中心 | 85996162 85999139 | ||
长安区社会保险中心 | 86662059 86663682 | ||
长安区就业服务中心 | 85054893 13081087392 | ||
长安区人民政府协同发展研究中心 | 85999093 85996112 | ||
长安区青园街道办事处 | 85999461 85999290 | ||
长安区跃进街道办事处 |
85996429(工作日) 85996360(节假日) |
||
长安区长丰街道办事处 |
85996330(工作日) 85996345(节假日) |
||
长安区阜康街道办事处 | 66765007 86089539 | ||
长安区建北街道办事处 | 85996303 85996304 | ||
长安区广安街道办事处 | 85999025 85999309 | ||
长安区中山东路街道办事处 |
86999769(工作日) 86999762(节假日) |
||
长安区育才街道办事处 | 85996400 85996410 | ||
长安区建安街道办事处 | 86966813 86966812 | ||
长安区谈固街道办事处 | 66615883 66615872 | ||
长安区河东街道办事处 | 85999498 85996440 | ||
60 | 政府系统_桥西区 | 桥西区教育局 | 89653018 89653375 |
桥西区卫健局 | 88606546 66086206 | ||
桥西区人社局 | 66086860 66086858 | ||
桥西区疾控中心 | 68093801 68093802 | ||
桥西区绿化管护队 | 88606575 15131161000 | ||
61 | 政府系统_裕华区 | 裕华区人社局 | 86578023 19333702708 |
裕华区教育局 | 86578965 86578973 | ||
裕华区劳动人事争议仲裁院 | 86578849 15931976687 | ||
裕华区文化馆 | 86578508 | ||
裕华区环境卫生管理大队 | 66791009 | ||
裕华区房屋征收中心 | 86578401 | ||
裕华区建设工程质量与安全监督管理站 | 86578227 | ||
裕华区疾病预防控制中心 |
89626611(专技A、专技C) 86578075(专技B、专技D) |
||
裕华区妇幼保健计划生育服务中心 | 86578181 | ||
裕华区裕华路街道办事处社区卫生服务中心 | 85250097 13731159962 | ||
裕华区裕强街道办事处行政综合服务中心 | 86578591 | ||
裕华区裕华路街道办事处行政综合服务中心 | 86137509 | ||
裕华区裕华路街道办事处综合行政执法队 | |||
裕华区东苑街道办事处综合行政执法队 | 81582740 | ||
裕华区市政维护管理所 | 66501900 13931110710 | ||
裕华区园林大队 | 86578595 86576578 | ||
62 | 政府系统_新华区 | 新华区人社局 | 86952116 86952105 |
新华区教育局所属学校(教育类岗位) | 86952157 87823161 | ||
63 | 政府系统_高新区 | 高新区人社局 | 85962555 15633077929 15373865686 |
高新区文教局 | 85093202 85095805 | ||
高新区社发局卫生健康科 | 85099772 | ||
高新区疾病预防控制中心(高新区卫生监督所) | 85383266 | ||
高新区妇幼保健计划生育服务中心 | 88857008 | ||
循环化工园区医院 | 68017151 | ||
64 | 政府系统_鹿泉区 | 鹿泉区人社局 | 82012247 82203693 |
鹿泉区教育局 | 82189006 82015099 | ||
鹿泉区卫健局 | 82205837 82012819 | ||
65 | 政府系统_藁城区 | 藁城区教育局(教育类岗位) | 88166610 13383115031 |
藁城区卫健局(卫生类岗位) | 88136602 67093736 | ||
藁城区人社局(综合类岗位) | 69071019 69071008 | ||
66 | 政府系统_栾城区 | 栾城区人社局(综合类岗位) | 85405310 |
栾城区教育局(教育类岗位) | 88666030 88666023 | ||
栾城区卫健局(卫生类岗位,不含栾城人民医院) | 85503662 | ||
栾城人民医院 | 85408083 | ||
67 | 政府系统_正定县 | 正定县人社局 | 88010568 |
正定县教育局 | 88017053 88016713 | ||
正定县招商选资服务中心 | 88021509 88018897 | ||
68 | 政府系统_晋州市 | 晋州市人社局 | 84322908 84322236 |
晋州市教育局 | 84319101 84319125 | ||
晋州市卫健局 | 84316751 84322739 | ||
晋州市路灯所 | 84356253 15130609012 | ||
晋州市园林绿化中心 | 84356253 15130609012 | ||
晋州市农村财务中心 | 84335392 84322762 | ||
晋州市收费中心 | 84335392 84322762 | ||
晋州市政府投资项目代建中心 | 17743927160 13831120516 | ||
晋州市交通运输局公路站 | 84338603 84322658 | ||
晋州市地方道路服务保障中心 | 84338603 84322658 | ||
晋州市公共资源交易中心 | 84365960 84365536 | ||
河北晋州经济开发区管理委员会 | 84318116 84356137 | ||
晋州市图书馆 | 84322628 13784341110 | ||
晋州市农业技术推广中心 | 84356159 13663112619 | ||
晋州市特色产业技术服务中心 | 84356159 13663112619 | ||
晋州市乡村振兴服务中心 | 84356159 13663112619 | ||
69 | 政府系统_新乐市 | 新乐市人社局 | 88587957 88581524 |
新乐市教育局 | 88587168 88597679 | ||
新乐市卫健局(乡镇卫生院岗位) | 88599017 13733214766 | ||
新乐市医院 | 88580010 18931197786 | ||
新乐市中医医院 | 80657137 15931101321 | ||
新乐市中心医院 | 88588787 13831177410 | ||
新乐市医疗保障局 | 88581664 13673163671 | ||
新乐市民政局 | 88581443 17736942420 | ||
